300582 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 10.9800 | - | 6668.49 | 8270.04 | -1601.55 | 详情 |
| 2024-07-12 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 10.2600 | 7.02 | 5668.81 | 2996.33 | 2672.48 | 详情 |
| 2022-03-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 18.6400 | 3.22 | 7230.30 | 4384.00 | 2846.30 | 详情 |
| 2021-07-05 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 29.6000 | -2.53 | 28152.83 | 17093.60 | 11059.23 | 详情 |
| 2021-06-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 24.1200 | 1.99 | 12915.69 | 6811.83 | 6103.85 | 详情 |
| 2021-06-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 19.6200 | 0.41 | 17902.97 | 5595.95 | 12307.02 | 详情 |
| 2021-05-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 14.9300 | -2.95 | 8583.74 | 13345.37 | -4761.64 | 详情 |
| 2021-05-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 14.9400 | -0.07 | 9526.28 | 3772.02 | 5754.27 | 详情 |
| 2021-01-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.1200 | -5.57 | 5678.05 | 3403.23 | 2274.82 | 详情 |
| 2020-10-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 31.8200 | -9.49 | 7705.36 | 6525.81 | 1179.54 | 详情 |
| 2020-10-28 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 31.8200 | -9.49 | 16946.50 | 33218.64 | -16272.14 | 详情 |
| 2020-10-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 28.3400 | -6.42 | 6847.31 | 16505.29 | -9657.98 | 详情 |
| 2020-10-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 23.6200 | 19.98 | 8313.89 | 13805.14 | -5491.25 | 详情 |
| 2020-10-23 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 23.6200 | 19.98 | 9812.33 | 15890.21 | -6077.88 | 详情 |
| 2019-03-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.0600 | 0.66 | 3484.01 | 2797.51 | 686.50 | 详情 |
| 2019-02-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.0800 | -4.22 | 3863.11 | 2155.72 | 1707.39 | 详情 |
| 2019-02-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.1900 | -2.96 | 3608.72 | 2605.67 | 1003.05 | 详情 |
| 2019-02-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.3800 | 10.01 | 1632.56 | 2786.03 | -1153.47 | 详情 |
| 2019-01-31 | 日振幅值达15%的证券 | 13.9200 | -3.88 | 1940.76 | 4799.08 | -2858.32 | 详情 |
| 2019-01-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.2600 | -8.78 | 4907.99 | 2979.22 | 1928.77 | 详情 |
| 2019-01-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.2600 | -8.78 | 6557.48 | 5884.99 | 672.50 | 详情 |
| 2019-01-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.3600 | -3.41 | 3106.67 | 2856.82 | 249.86 | 详情 |
| 2019-01-23 | 日振幅值达15%的证券 | 13.3400 | 1.50 | 3082.87 | 2886.45 | 196.42 | 详情 |
| 2019-01-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.1300 | 9.98 | 2212.32 | 2635.01 | -422.69 | 详情 |
| 2019-01-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.1300 | 9.98 | 2395.34 | 2970.32 | -574.98 | 详情 |
| 2018-12-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.5300 | -0.69 | 1238.73 | 1423.87 | -185.13 | 详情 |
| 2018-02-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.0400 | 3.52 | 1761.04 | 861.65 | 899.39 | 详情 |
| 2017-10-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 24.9700 | -4.12 | 4163.19 | 1616.72 | 2546.47 | 详情 |
| 2017-09-12 | 日换手率达20%的证券 | 21.9500 | -0.50 | 2275.49 | 5576.60 | -3301.10 | 详情 |
| 2017-08-02 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.0300 | -3.76 | 968.88 | 4283.29 | -3314.41 | 详情 |
| 2017-02-14 | 日换手率达20%的证券 | 39.9000 | 1.53 | 3922.15 | 3162.45 | 759.71 | 详情 |
| 2017-02-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 39.9300 | -0.08 | 5865.56 | 2455.29 | 3410.27 | 详情 |
| 2017-02-08 | 日换手率达20%的证券 | 39.5300 | -3.19 | 2417.40 | 2196.67 | 220.73 | 详情 |
| 2017-02-07 | 日换手率达20%的证券 | 38.6000 | 2.41 | 2015.77 | 3740.15 | -1724.38 | 详情 |
| 2017-01-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 38.2900 | -5.88 | 2385.45 | 3939.85 | -1554.40 | 详情 |
| 2017-01-11 | 日振幅值达15%的证券 | 42.5400 | -9.99 | 5105.99 | 1879.87 | 3226.12 | 详情 |
| 2017-01-11 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 42.5400 | -9.99 | 5105.99 | 1879.87 | 3226.12 | 详情 |
| 2017-01-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 45.8400 | -7.20 | 1066.17 | 20.72 | 1045.45 | 详情 |
| 2017-01-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 37.8800 | 10.01 | 110.18 | 17.40 | 92.77 | 详情 |
| 2017-01-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 28.4600 | 10.01 | 26.68 | 4.27 | 22.41 | 详情 |
英飞特(300582)主营业务收入(亿元) ![]() |
英飞特(300582)净利润(亿元) ![]() |