300789 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 27.8500 | - | 4855.44 | 4337.53 | 517.90 | 详情 |
| 2025-03-19 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 27.8500 | - | 13052.81 | 10709.12 | 2343.69 | 详情 |
| 2023-04-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 31.4400 | -3.82 | 1623.96 | 1230.78 | 393.18 | 详情 |
| 2023-01-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 21.4200 | 5.00 | 2184.15 | 713.78 | 1470.38 | 详情 |
| 2021-09-27 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 31.2400 | -4.29 | 3821.28 | 4048.34 | -227.06 | 详情 |
| 2020-04-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 56.9300 | -6.50 | 977.91 | 810.73 | 167.17 | 详情 |
| 2019-11-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 82.0000 | -2.24 | 4913.55 | 5144.03 | -230.48 | 详情 |
| 2019-09-20 | 日换手率达20%的证券 | 92.9400 | -0.22 | 2375.84 | 4560.60 | -2184.75 | 详情 |
| 2019-09-16 | 日换手率达20%的证券 | 95.0000 | 1.89 | 4463.04 | 4162.75 | 300.29 | 详情 |
| 2019-09-11 | 日换手率达20%的证券 | 87.2600 | 1.17 | 2049.22 | 2897.39 | -848.17 | 详情 |
| 2019-09-10 | 日换手率达20%的证券 | -4.51 | 2164.58 | 3601.53 | -1436.95 | 详情 | |
| 2019-09-09 | 日换手率达20%的证券 | 85.9100 | - | 2101.95 | 2682.46 | -580.52 | 详情 |
| 2019-09-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 83.9900 | 2.29 | 5945.71 | 7605.18 | -1659.46 | 详情 |
| 2019-09-05 | 日换手率达20%的证券 | 90.7700 | -7.47 | 9000.83 | 2683.65 | 6317.18 | 详情 |
| 2019-09-05 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 90.7700 | -7.47 | 9000.83 | 2683.65 | 6317.18 | 详情 |
| 2019-09-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 82.5200 | 10.00 | 1818.60 | 48.80 | 1769.80 | 详情 |
| 2019-08-30 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 62.0000 | 10.00 | 215.30 | 15.50 | 199.80 | 详情 |
| 2019-08-28 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 51.2400 | 9.99 | 83.95 | 15.37 | 68.58 | 详情 |
唐源电气(300789)主营业务收入(亿元) ![]() |
唐源电气(300789)净利润(亿元) ![]() |