300834 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 43.4900 | - | 10287.11 | 17023.53 | -6736.43 | 详情 |
| 2026-04-02 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 43.4900 | - | 27377.38 | 33359.52 | -5982.14 | 详情 |
| 2026-03-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 30.2000 | 20.00 | 19446.12 | 3597.49 | 15848.63 | 详情 |
| 2026-03-31 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 30.2000 | 20.00 | 21337.36 | 6102.69 | 15234.67 | 详情 |
| 2025-06-11 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 28.6400 | -3.32 | 14687.62 | 10550.03 | 4137.59 | 详情 |
| 2022-01-13 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 50.5000 | -5.37 | 4938.60 | 3939.89 | 998.71 | 详情 |
星辉环材(300834)主营业务收入(亿元) ![]() |
星辉环材(300834)净利润(亿元) ![]() |