300912 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 8.8700 | - | 3312.22 | 3677.52 | -365.30 | 详情 |
| 2023-06-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 23.9100 | 0.08 | 3983.12 | 3628.98 | 354.14 | 详情 |
| 2023-05-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 23.5400 | -8.24 | 2823.61 | 5733.51 | -2909.90 | 详情 |
| 2023-05-11 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 23.5400 | -8.24 | 5400.34 | 8063.23 | -2662.89 | 详情 |
| 2023-05-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.7800 | 13.28 | 4007.18 | 2955.39 | 1051.79 | 详情 |
| 2023-03-08 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 26.4000 | -4.55 | 4242.43 | 4125.03 | 117.40 | 详情 |
| 2023-03-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 21.4500 | -2.38 | 2806.87 | 5717.67 | -2910.79 | 详情 |
| 2023-02-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.9300 | 2.48 | 4928.19 | 2842.55 | 2085.64 | 详情 |
| 2023-02-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 19.6300 | -4.94 | 5616.17 | 7141.83 | -1525.66 | 详情 |
| 2022-06-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.1000 | -1.99 | 3451.56 | 5206.55 | -1754.99 | 详情 |
| 2021-11-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 28.5200 | -4.98 | 4031.85 | 1567.25 | 2464.59 | 详情 |
| 2021-01-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 36.2000 | -3.81 | 3091.40 | 1820.49 | 1270.91 | 详情 |
| 2021-01-20 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 39.4900 | -8.33 | 2674.20 | 8292.07 | -5617.88 | 详情 |
| 2020-12-07 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 63.0300 | -9.92 | 16020.38 | 2346.55 | 13673.83 | 详情 |
凯龙高科(300912)主营业务收入(亿元) ![]() |
凯龙高科(300912)净利润(亿元) ![]() |