301030 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 22.5000 | - | 16065.84 | 10752.45 | 5313.39 | 详情 |
| 2024-07-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 23.9900 | -1.42 | 5214.32 | 4218.45 | 995.86 | 详情 |
| 2022-08-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 33.5200 | 0.60 | 11277.17 | 11734.83 | -457.66 | 详情 |
| 2022-08-09 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 33.5200 | 0.60 | 15193.50 | 21104.44 | -5910.95 | 详情 |
| 2021-08-10 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 39.1000 | 0.13 | 5141.67 | 6840.88 | -1699.21 | 详情 |
| 2021-08-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 39.1200 | -0.05 | 9795.17 | 4605.90 | 5189.27 | 详情 |
| 2021-08-09 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 39.1200 | -0.05 | 15800.42 | 9050.10 | 6750.33 | 详情 |
| 2021-08-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 32.6000 | 20.00 | 7159.33 | 7228.24 | -68.91 | 详情 |
| 2021-07-30 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 28.4700 | 0.91 | 2251.37 | 3998.36 | -1746.99 | 详情 |
| 2021-07-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 31.2800 | -8.98 | 3342.48 | 3166.92 | 175.56 | 详情 |
| 2021-07-22 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 27.1700 | 7.32 | 4013.33 | 3156.91 | 856.42 | 详情 |
仕净科技(301030)主营业务收入(亿元) ![]() |
仕净科技(301030)净利润(亿元) ![]() |