301381 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 30.5000 | - | 3208.13 | 6470.20 | -3262.07 | 详情 |
| 2023-11-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 36.2000 | -0.25 | 6163.25 | 3530.85 | 2632.40 | 详情 |
| 2023-07-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 51.7000 | -8.32 | 11062.87 | 7761.28 | 3301.59 | 详情 |
| 2023-07-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 48.3500 | 6.93 | 11510.27 | 17892.03 | -6381.76 | 详情 |
| 2023-07-24 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 45.9500 | 5.22 | 22951.62 | 5258.48 | 17693.14 | 详情 |
| 2023-07-24 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 45.9500 | 5.22 | 27979.66 | 16482.22 | 11497.44 | 详情 |
| 2023-07-21 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 41.8000 | 9.93 | 6185.68 | 11717.09 | -5531.41 | 详情 |
| 2023-07-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 41.7700 | 0.07 | 6672.29 | 3260.28 | 3412.01 | 详情 |
| 2023-07-12 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 43.9900 | -6.27 | 8718.42 | 4967.87 | 3750.55 | 详情 |
赛维时代(301381)主营业务收入(亿元) ![]() |
赛维时代(301381)净利润(亿元) ![]() |