301383 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 52.5400 | - | 13635.39 | 3333.52 | 10301.87 | 详情 |
| 2024-12-20 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 52.5400 | - | 27256.12 | 17172.68 | 10083.44 | 详情 |
| 2024-12-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 47.1000 | -1.08 | 16934.58 | 15569.19 | 1365.39 | 详情 |
| 2024-02-08 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 37.3000 | 1.85 | 3550.30 | 3914.57 | -364.27 | 详情 |
| 2023-12-18 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 56.5400 | 2.88 | 8070.04 | 7341.33 | 728.71 | 详情 |
| 2023-12-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 53.3700 | 5.94 | 14691.06 | 7001.46 | 7689.60 | 详情 |
| 2023-12-08 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 47.6200 | 2.81 | 5360.50 | 4721.05 | 639.45 | 详情 |
| 2023-06-09 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 46.4900 | -6.52 | 6700.38 | 7583.27 | -882.89 | 详情 |
天键股份(301383)主营业务收入(亿元) ![]() |
天键股份(301383)净利润(亿元) ![]() |