600356 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.0100 | -6.88 | 3235.72 | 2185.26 | 1050.45 | 详情 |
| 2024-12-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.0100 | -9.99 | 4662.56 | 14493.24 | -9830.68 | 详情 |
| 2021-12-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.6900 | -9.67 | 6773.12 | 6842.61 | -69.49 | 详情 |
| 2021-02-09 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.8700 | 4.07 | 2540.21 | 1560.38 | 979.82 | 详情 |
| 2019-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.3600 | -1.71 | 5697.46 | 4583.99 | 1113.47 | 详情 |
| 2015-10-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.5300 | 4.37 | 4566.62 | 8068.29 | -3501.67 | 详情 |
| 2015-10-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.5300 | 4.37 | 4566.62 | 8068.29 | -3501.67 | 详情 |
| 2014-03-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.6600 | -9.46 | 6836.83 | 2023.32 | 4813.51 | 详情 |
| 2011-08-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.6700 | 0.00 | 6629.47 | 2310.16 | 4319.31 | 详情 |
| 2010-06-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.9800 | -0.83 | 895.89 | 1169.78 | -273.89 | 详情 |
| 2008-03-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | - | 1484.14 | 5014.66 | -3530.52 | 详情 | |
| 2008-03-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 2700.27 | 1729.76 | 970.51 | 详情 | |
| 2007-06-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | - | 2237.31 | 1477.16 | 760.15 | 详情 |
恒丰纸业(600356)主营业务收入(亿元) ![]() |
恒丰纸业(600356)净利润(亿元) ![]() |