爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > *ST百花(600721)
龙虎榜查询:

600721
*ST百花

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

*ST百花(600721)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2026-08-21 日换手率达20%的证券 13.2500 - 8925.04 8374.46 550.58 详情
2026-08-20 日换手率达20%的证券 13.6600 -3.00 11017.56 13491.65 -2474.09 详情
2026-08-19 日换手率达20%的证券 13.7200 -0.44 10849.88 11570.71 -720.82 详情
2026-08-18 日换手率达20%的证券 13.5000 1.63 5835.13 15391.43 -9556.30 详情
2026-08-17 日换手率达20%的证券 14.0200 -3.71 7980.52 8191.61 -211.09 详情
2026-08-14 日换手率达20%的证券 13.8100 1.52 7598.10 8488.13 -890.04 详情
2026-08-13 日振幅值达15%的证券 14.5000 -4.76 20270.72 32890.90 -12620.18 详情
2026-08-12 日涨幅偏离值达7%的证券 14.0300 3.35 32084.12 17119.82 14964.31 详情
2026-08-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.0300 3.35 32762.67 22325.66 10437.00 详情
2026-08-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.5900 10.01 14120.11 20003.34 -5883.23 详情
2026-08-07 日涨幅偏离值达7%的证券 10.5400 9.96 3974.73 10363.76 -6389.03 详情
2026-08-06 日换手率达20%的证券 9.5800 10.02 13653.83 17833.92 -4180.09 详情
2026-08-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7100 9.99 13917.12 6967.01 6950.11 详情
2026-07-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.3100 -9.99 5237.87 7525.72 -2287.85 详情
2026-07-15 日涨幅偏离值达7%的证券 7.5700 9.78 3759.27 1990.69 1768.58 详情
2026-04-09 日跌幅偏离值达7%的证券 10.2000 -7.75 7291.88 10221.38 -2929.51 详情
2026-01-13 日换手率达20%的证券 10.4500 -4.50 8610.71 6684.99 1925.72 详情
2026-01-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 9.5900 -0.94 5805.56 11488.13 -5682.57 详情
2026-01-08 日跌幅偏离值达7%的证券 9.9200 -3.33 1721.23 3585.68 -1864.45 详情
2026-01-07 日跌幅偏离值达7%的证券 11.0200 -9.98 364.32 2068.23 -1703.91 详情
2025-09-04 日换手率达20%的证券 11.0700 -1.90 12225.63 17983.15 -5757.52 详情
2025-09-03 日涨幅偏离值达7%的证券 10.4200 6.24 11900.18 4415.15 7485.02 详情
2025-09-01 日涨幅偏离值达7%的证券 9.8500 -3.86 10399.03 7563.78 2835.25 详情
2025-04-01 日换手率达20%的证券 7.8000 -6.28 7119.77 11917.57 -4797.80 详情
2024-08-19 日跌幅偏离值达7%的证券 6.3100 -2.06 2868.14 2188.51 679.63 详情
2024-08-07 日跌幅偏离值达7%的证券 7.2000 -3.19 1864.75 2672.30 -807.56 详情
2024-08-06 日振幅值达15%的证券 8.0000 -10.00 6961.75 4550.36 2411.39 详情
2024-08-05 日涨幅偏离值达7%的证券 7.8800 1.52 4208.81 6060.06 -1851.25 详情
2024-08-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8800 1.52 5816.32 8315.82 -2499.50 详情
2024-06-20 日涨幅偏离值达7%的证券 5.7800 1.38 3091.14 3564.00 -472.86 详情
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.6000 3.70 2811.54 2955.95 -144.41 详情
2023-10-23 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 7.7100 1.82 8907.82 9874.35 -966.53 详情
2023-10-20 日跌幅偏离值达7%的证券 8.2800 -6.88 3984.72 4209.69 -224.98 详情
2023-10-18 日振幅值达15%的证券 10.2200 -9.98 8008.95 11829.75 -3820.80 详情
2023-10-17 日跌幅偏离值达7%的证券 10.0900 1.29 5957.34 8641.78 -2684.44 详情
2023-10-13 日涨幅偏离值达7%的证券 10.1900 10.01 9152.28 6396.37 2755.92 详情
2023-10-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.1900 10.01 10250.58 7114.56 3136.03 详情
2023-10-11 日涨幅偏离值达7%的证券 8.4200 9.98 2925.05 2918.68 6.37 详情
2023-09-25 日涨幅偏离值达7%的证券 8.1400 -1.72 4693.41 5760.22 -1066.81 详情
2022-09-29 日涨幅偏离值达7%的证券 6.4900 -1.08 3110.60 3050.77 59.84 详情
 1  2  3  下一页尾页1/3 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
*ST百花(600721)主营业务收入(亿元)
*ST百花(600721)主营业务收入
*ST百花(600721)净利润(亿元)
*ST百花(600721)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。