爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 四川长虹(600839)
龙虎榜查询:

600839
四川长虹

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

四川长虹(600839)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-02-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.5200 - 161623.89 168194.23 -6570.34 详情
2024-11-06 日跌幅偏离值达7%的证券 13.2400 0.15 63920.43 79815.89 -15895.46 详情
2024-11-04 日换手率达20%的证券 14.9900 -3.74 107421.18 115423.22 -8002.04 详情
2024-11-01 日振幅值达15%的证券 14.8300 1.08 132658.20 110904.22 21753.98 详情
2024-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.4800 -10.01 92112.21 78618.52 13493.69 详情
2024-10-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.6200 9.99 92410.00 106086.10 -13676.09 详情
2024-10-25 日振幅值达15%的证券 11.2500 10.04 87232.14 98798.63 -11566.50 详情
2024-10-24 日振幅值达15%的证券 10.9900 2.37 113723.66 100813.51 12910.14 详情
2024-10-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.8100 9.99 13391.18 5220.37 8170.81 详情
2024-10-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.3700 10.04 91724.97 69184.91 22540.06 详情
2024-08-23 日涨幅偏离值达7%的证券 5.0400 1.59 20080.44 10744.26 9336.18 详情
2024-08-19 日涨幅偏离值达7%的证券 4.6900 3.20 11752.36 15978.37 -4226.01 详情
2024-03-04 日涨幅偏离值达7%的证券 5.7800 -2.60 33947.17 20241.49 13705.67 详情
2023-11-08 日涨幅偏离值达7%的证券 6.5800 0.76 50809.80 34518.32 16291.48 详情
2023-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 5.8100 3.79 44273.51 25276.99 18996.52 详情
2023-10-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.8100 3.79 90175.20 71464.65 18710.55 详情
2023-09-12 日涨幅偏离值达7%的证券 4.5900 0.87 21875.68 12322.46 9553.22 详情
2023-06-26 日振幅值达15%的证券 4.7000 4.26 17351.40 13698.33 3653.07 详情
2023-06-08 日涨幅偏离值达7%的证券 4.7200 5.72 48851.00 20461.45 28389.55 详情
2023-05-12 日涨幅偏离值达7%的证券 4.2800 -1.40 40087.05 13955.35 26131.70 详情
2023-04-10 日跌幅偏离值达7%的证券 4.3200 -2.55 15471.41 22114.82 -6643.42 详情
2023-03-31 日涨幅偏离值达7%的证券 4.7100 7.43 40589.16 18043.25 22545.91 详情
2023-03-29 日换手率达20%的证券 4.4000 -2.73 47260.04 36338.85 10921.19 详情
2023-03-28 日振幅值达15%的证券 4.2600 3.29 52145.36 26478.28 25667.07 详情
2023-03-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.0000 6.50 21579.61 16785.68 4793.94 详情
2023-03-24 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6400 9.89 18017.41 13796.72 4220.70 详情
2021-12-20 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5000 0.86 10279.58 7770.60 2508.98 详情
2021-05-14 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9400 0.34 10023.67 3295.50 6728.17 详情
2020-08-10 日涨幅偏离值达7%的证券 3.3700 -5.93 12490.02 2639.80 9850.21 详情
2020-02-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.4300 9.91 9028.05 7331.07 1696.98 详情
2019-03-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.8300 9.92 17673.41 13671.93 4001.47 详情
2019-03-05 日涨幅偏离值达7%的证券 3.4800 10.06 10699.64 11245.91 -546.27 详情
2019-03-04 日涨幅偏离值达7%的证券 3.1600 10.13 14055.34 5807.22 8248.12 详情
2016-05-03 日涨幅偏离值达7%的证券 4.0400 0.74 17041.23 8210.85 8830.38 详情
2015-09-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.7600 4.86 115216.93 61074.22 54142.71 详情
2015-08-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.9600 10.06 54237.37 70232.63 -15995.27 详情
2015-08-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.7900 10.01 55050.50 67343.56 -12293.07 详情
2015-06-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.4000 -0.96 80518.06 65848.07 14669.99 详情
2015-04-29 日涨幅偏离值达7%的证券 7.9000 1.52 49792.16 12637.12 37155.04 详情
2015-04-21 日涨幅偏离值达7%的证券 7.3400 2.18 41830.02 14252.18 27577.84 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
四川长虹(600839)主营业务收入(亿元)
四川长虹(600839)主营业务收入
四川长虹(600839)净利润(亿元)
四川长虹(600839)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。