600925 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 日换手率达20%的证券 | 6.8400 | -0.58 | 9337.92 | 11033.28 | -1695.36 | 详情 |
| 2023-03-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.2200 | -5.26 | 16971.36 | 9835.53 | 7135.83 | 详情 |
| 2023-03-29 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 7.9400 | -9.07 | 19323.42 | 11812.51 | 7510.91 | 详情 |
苏能股份(600925)主营业务收入(亿元) ![]() |
苏能股份(600925)净利润(亿元) ![]() |