603043 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.7500 | 0.00 | 3863.56 | 5144.56 | -1281.00 | 详情 |
| 2019-03-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 30.5900 | -2.94 | 8785.67 | 18321.25 | -9535.58 | 详情 |
| 2017-07-03 | 日换手率达20%的证券 | 26.8300 | 1.90 | 5078.18 | 1445.28 | 3632.90 | 详情 |
| 2017-06-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 25.2700 | 6.17 | 382.57 | 24.31 | 358.26 | 详情 |
| 2017-06-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.9700 | 10.01 | 64.67 | 23.87 | 40.80 | 详情 |
| 2017-06-27 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 18.9800 | 10.01 | 53.39 | 9.49 | 43.90 | 详情 |
广州酒家(603043)主营业务收入(亿元) ![]() |
广州酒家(603043)净利润(亿元) ![]() |