603179 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 69.3000 | - | 25531.34 | 61647.49 | -36116.14 | 详情 |
| 2025-09-18 | 日振幅值达15%的证券 | 77.9900 | -6.40 | 41092.00 | 65145.34 | -24053.34 | 详情 |
| 2025-09-09 | 日振幅值达15%的证券 | 68.0000 | -6.40 | 68320.40 | 95737.48 | -27417.07 | 详情 |
| 2025-09-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 58.9800 | 6.78 | 100049.04 | 169447.41 | -69398.37 | 详情 |
| 2025-03-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 45.1200 | 1.06 | 19754.74 | 40417.51 | -20662.77 | 详情 |
| 2022-04-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.2400 | -4.60 | 18355.66 | 19679.72 | -1324.06 | 详情 |
| 2021-10-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 37.1800 | 6.72 | 8458.24 | 12268.24 | -3810.00 | 详情 |
| 2020-02-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.0600 | -1.91 | 5557.46 | 4265.14 | 1292.32 | 详情 |
| 2019-11-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.1500 | -1.17 | 6858.92 | 5847.32 | 1011.59 | 详情 |
| 2019-11-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.5900 | 10.01 | 3856.36 | 1297.29 | 2559.07 | 详情 |
| 2018-10-19 | 日振幅值达15%的证券 | 16.4700 | 5.71 | 3309.43 | 2208.64 | 1100.79 | 详情 |
| 2018-09-03 | 日振幅值达15%的证券 | 19.3100 | -0.05 | 1325.53 | 558.19 | 767.34 | 详情 |
| 2017-03-30 | 日换手率达20%的证券 | 47.5600 | 0.59 | 9311.08 | 1823.75 | 7487.33 | 详情 |
| 2017-03-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 43.2400 | 9.99 | 672.87 | 26.59 | 646.28 | 详情 |
| 2017-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 35.7400 | 9.99 | 243.53 | 25.73 | 217.80 | 详情 |
| 2017-03-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 29.5400 | 9.99 | 51.87 | 16.23 | 35.63 | 详情 |
| 2017-03-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 26.8500 | 10.02 | 19.49 | 13.18 | 6.30 | 详情 |
| 2017-03-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.1900 | 10.00 | 13.31 | 11.10 | 2.22 | 详情 |
| 2017-03-17 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 20.1700 | 10.01 | 31.37 | 10.09 | 21.28 | 详情 |
新泉股份(603179)主营业务收入(亿元) ![]() |
新泉股份(603179)净利润(亿元) ![]() |