爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 众源新材(603527)
龙虎榜查询:

603527
众源新材

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

众源新材(603527)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2024-11-28 日换手率达20%的证券 10.5700 - 5707.50 4639.49 1068.01 详情
2024-11-27 日跌幅偏离值达7%的证券 10.9800 -3.73 708.21 2280.00 -1571.79 详情
2024-11-27 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 10.9800 -3.73 1672.10 4326.01 -2653.91 详情
2024-11-26 日跌幅偏离值达7%的证券 12.2000 -10.00 1504.26 3956.83 -2452.57 详情
2024-11-25 日换手率达20%的证券 13.5600 -10.03 9038.09 16331.76 -7293.67 详情
2024-11-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 13.5600 -10.03 13148.03 19789.14 -6641.11 详情
2024-11-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 11.2100 9.99 4606.95 1612.39 2994.56 详情
2024-04-03 日跌幅偏离值达7%的证券 10.1300 -5.43 2748.81 3343.90 -595.09 详情
2024-04-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.7800 4.45 8496.22 8614.97 -118.75 详情
2023-11-21 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9600 1.34 3553.30 2122.53 1430.77 详情
2022-07-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.8400 1.19 18891.50 11903.02 6988.48 详情
2022-07-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.5500 -4.22 10857.78 9611.65 1246.13 详情
2022-03-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.8700 -5.59 6840.33 3556.58 3283.74 详情
2018-12-05 日涨幅偏离值达7%的证券 13.0400 -3.76 1647.83 1959.93 -312.11 详情
2017-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 39.6700 -0.50 5066.68 1604.07 3462.61 详情
2017-09-26 日跌幅偏离值达7%的证券 42.7200 -5.45 2789.26 2813.30 -24.04 详情
2017-09-22 日振幅值达15%的证券 46.7800 1.48 5368.92 3762.66 1606.26 详情
2017-09-21 日换手率达20%的证券 44.1100 6.05 4315.35 7403.78 -3088.43 详情
2017-09-18 日涨幅偏离值达7%的证券 37.2400 9.99 8319.83 1647.74 6672.09 详情
2017-09-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 37.2400 9.99 8319.83 1647.74 6672.09 详情
2017-09-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.7700 10.01 225.35 18.02 207.34 详情
2017-09-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.4300 9.99 53.55 12.71 40.84 详情
2017-09-07 无价格涨跌幅限制的证券 19.1100 9.99 28.86 9.55 19.30 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
众源新材(603527)主营业务收入(亿元)
众源新材(603527)主营业务收入
众源新材(603527)净利润(亿元)
众源新材(603527)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。