603648 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.3900 | - | 7187.72 | 3193.65 | 3994.07 | 详情 |
| 2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.7400 | -7.49 | 9784.70 | 6953.86 | 2830.84 | 详情 |
| 2024-02-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 9.9600 | -9.74 | 10806.48 | 19699.61 | -8893.13 | 详情 |
| 2024-01-30 | 日振幅值达15%的证券 | 12.3000 | -10.00 | 6872.11 | 17825.32 | -10953.21 | 详情 |
| 2024-01-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.6700 | -10.02 | 10809.64 | 7942.22 | 2867.42 | 详情 |
| 2024-01-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.3000 | 10.00 | 4909.34 | 2998.48 | 1910.85 | 详情 |
| 2022-04-25 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 10.6100 | -8.29 | 6498.13 | 6512.81 | -14.68 | 详情 |
| 2022-04-20 | 日振幅值达15%的证券 | 14.5500 | -9.97 | 9481.01 | 10081.69 | -600.69 | 详情 |
| 2022-04-18 | 日振幅值达15%的证券 | 16.1400 | -9.98 | 13771.37 | 13616.39 | 154.99 | 详情 |
| 2022-04-15 | 日振幅值达15%的证券 | 14.6700 | 10.02 | 9856.29 | 6569.38 | 3286.91 | 详情 |
| 2022-04-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.6700 | 10.02 | 15303.76 | 12479.28 | 2824.47 | 详情 |
| 2022-04-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.0300 | 9.97 | 5850.95 | 7451.85 | -1600.90 | 详情 |
| 2019-08-06 | 日振幅值达15%的证券 | -9.99 | 2948.72 | 3823.31 | -874.59 | 详情 | |
| 2019-06-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.7200 | 9.98 | 5364.25 | 1759.01 | 3605.23 | 详情 |
| 2018-06-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 21.0900 | 2.99 | 4887.76 | 1000.04 | 3887.72 | 详情 |
| 2018-04-10 | 日振幅值达15%的证券 | 21.1500 | 10.02 | 2849.46 | 7491.78 | -4642.32 | 详情 |
| 2018-04-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.3800 | -9.54 | 9009.83 | 8433.71 | 576.12 | 详情 |
| 2017-11-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 24.7100 | 2.02 | 5125.85 | 3536.65 | 1589.19 | 详情 |
| 2017-11-17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 24.7100 | 2.02 | 11588.08 | 6054.91 | 5533.17 | 详情 |
| 2017-10-31 | 日换手率达20%的证券 | 30.2300 | -3.97 | 14498.85 | 7743.96 | 6754.89 | 详情 |
| 2017-10-27 | 日换手率达20%的证券 | 28.3300 | -3.00 | 4536.84 | 7565.70 | -3028.86 | 详情 |
| 2017-10-25 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 30.4100 | -1.25 | 6311.03 | 14364.79 | -8053.77 | 详情 |
| 2017-10-24 | 日换手率达20%的证券 | 33.4000 | -8.95 | 17506.54 | 16217.56 | 1288.98 | 详情 |
| 2017-10-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.6800 | 10.01 | 11519.99 | 2654.49 | 8865.50 | 详情 |
| 2017-10-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.7000 | -0.89 | 3935.90 | 3865.99 | 69.91 | 详情 |
| 2017-09-29 | 日振幅值达15%的证券 | 24.8200 | -3.18 | 4010.85 | 5792.68 | -1781.83 | 详情 |
| 2017-09-28 | 日振幅值达15%的证券 | 26.3900 | -5.95 | 6833.31 | 8351.90 | -1518.59 | 详情 |
| 2017-09-27 | 日换手率达20%的证券 | 27.5100 | -4.07 | 10066.91 | 7028.43 | 3038.47 | 详情 |
| 2017-09-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 25.0100 | 10.00 | 5797.02 | 132.47 | 5664.55 | 详情 |
| 2017-09-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.6700 | 10.01 | 1005.81 | 32.61 | 973.21 | 详情 |
| 2017-09-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.7900 | 10.01 | 373.17 | 17.10 | 356.07 | 详情 |
| 2017-09-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.0800 | 10.01 | 293.03 | 25.82 | 267.20 | 详情 |
| 2017-09-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.8400 | 9.97 | 20.67 | 6.81 | 13.87 | 详情 |
| 2017-09-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.8400 | 9.97 | 34.44 | 6.81 | 27.64 | 详情 |
| 2017-09-13 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 10.6100 | 9.99 | 29.90 | 8.70 | 21.20 | 详情 |
畅联股份(603648)主营业务收入(亿元) ![]() |
畅联股份(603648)净利润(亿元) ![]() |