688003 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 55.9800 | -3.18 | 25469.87 | 13093.09 | 12376.78 | 详情 |
| 2024-11-13 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 55.9800 | -3.18 | 43285.18 | 26807.43 | 16477.75 | 详情 |
| 2024-02-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 35.6800 | -0.50 | 5248.38 | 5301.92 | -53.53 | 详情 |
| 2020-05-27 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 33.0900 | -7.04 | 4472.68 | 4818.80 | -346.13 | 详情 |
| 2020-05-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 31.1900 | 6.09 | 4446.99 | 1433.28 | 3013.70 | 详情 |
| 2019-08-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 0.21 | 5609.44 | 6266.43 | -656.98 | 详情 | |
| 2019-08-05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 71.2300 | - | 5788.08 | 5748.43 | 39.66 | 详情 |
| 2019-07-22 | 新股首日交易信息 | 47.4000 | -14.56 | 4555.19 | 25488.23 | -20933.03 | 详情 |
天准科技(688003)主营业务收入(亿元) ![]() |
天准科技(688003)净利润(亿元) ![]() |