688098 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 15.4000 | - | 6404.70 | 4789.83 | 1614.87 | 详情 |
| 2025-08-18 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 12.8300 | 20.03 | 5249.13 | 3748.65 | 1500.48 | 详情 |
| 2025-08-18 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 12.8300 | 20.03 | 9732.67 | 6322.71 | 3409.97 | 详情 |
| 2025-08-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 8.4800 | -6.01 | 7407.47 | 3550.33 | 3857.14 | 详情 |
| 2020-07-14 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 32.9300 | -12.54 | 2576.07 | 2923.77 | -347.69 | 详情 |
| 2020-07-13 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 31.1500 | 5.71 | 2839.14 | 2463.47 | 375.67 | 详情 |
| 2020-02-10 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 25.7400 | -11.65 | 2022.89 | 1818.52 | 204.37 | 详情 |
| 2020-02-07 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 23.5000 | 9.53 | 2092.16 | 4703.58 | -2611.42 | 详情 |
| 2020-02-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 24.9200 | -5.70 | 4875.17 | 1671.03 | 3204.14 | 详情 |
申联生物(688098)主营业务收入(亿元) ![]() |
申联生物(688098)净利润(亿元) ![]() |