688121 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 17.9000 | - | 3101.49 | 2795.56 | 305.93 | 详情 |
| 2023-04-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 36.5400 | 2.49 | 21378.13 | 22242.21 | -864.08 | 详情 |
| 2022-12-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 22.9900 | 3.52 | 7689.54 | 3720.11 | 3969.42 | 详情 |
卓然股份(688121)主营业务收入(亿元) ![]() |
卓然股份(688121)净利润(亿元) ![]() |