688180 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 54.4500 | 0.02 | 19342.62 | 47703.58 | -28360.95 | 详情 |
| 2022-10-25 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 62.4000 | 5.77 | 45644.96 | 16443.15 | 29201.80 | 详情 |
| 2022-05-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 85.6000 | 4.09 | 32648.04 | 61073.45 | -28425.42 | 详情 |
| 2022-04-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 95.1500 | 0.33 | 22093.96 | 34053.97 | -11960.01 | 详情 |
| 2021-12-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 66.9800 | -9.97 | 37627.34 | 29651.40 | 7975.94 | 详情 |
| 2020-12-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 81.1000 | 0.07 | 22770.30 | 6574.63 | 16195.67 | 详情 |
| 2020-07-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 126.6000 | 3.01 | 35708.65 | 17248.22 | 18460.43 | 详情 |
君实生物(688180)主营业务收入(亿元) ![]() |
君实生物(688180)净利润(亿元) ![]() |