688239 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 67.5600 | -2.22 | 23606.54 | 28240.24 | -4633.70 | 详情 |
| 2021-07-27 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 57.7400 | -1.28 | 7677.41 | 3622.23 | 4055.18 | 详情 |
| 2021-07-27 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 57.7400 | -1.28 | 19296.00 | 10891.61 | 8404.40 | 详情 |
| 2021-07-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 55.0100 | 4.96 | 9705.37 | 8943.88 | 761.49 | 详情 |
| 2021-07-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 51.7800 | 6.24 | 4442.45 | 2402.60 | 2039.85 | 详情 |
航宇科技(688239)主营业务收入(亿元) ![]() |
航宇科技(688239)净利润(亿元) ![]() |