爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 九联科技(688609)
龙虎榜查询:

688609
九联科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

九联科技(688609)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2025-05-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 11.6300 - 6129.58 7825.14 -1695.55 详情
2024-01-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 8.7300 -1.72 6448.40 7065.04 -616.64 详情
2023-12-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.2000 0.98 16228.83 15318.60 910.23 详情
2023-11-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 13.7000 -5.11 12359.29 15781.68 -3422.39 详情
2023-11-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 13.5200 1.33 17500.37 18105.02 -604.65 详情
2023-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 14.0900 -4.05 14207.39 17741.13 -3533.74 详情
2023-11-14 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 14.0900 -4.05 17423.34 19707.98 -2284.64 详情
2023-11-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 11.7400 20.02 11863.31 5346.16 6517.15 详情
2023-06-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 11.9000 -2.69 8863.12 5519.94 3343.18 详情
2023-05-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 10.2800 1.75 8391.32 5369.75 3021.57 详情
2022-07-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 9.6500 5.80 3970.53 3388.29 582.24 详情
2022-03-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 10.9000 -5.23 6433.87 8701.47 -2267.60 详情
2022-03-28 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 10.9000 -5.23 6438.05 9204.40 -2766.35 详情
2021-09-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 14.2700 -4.98 3300.20 4802.77 -1502.58 详情
2021-09-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 14.8700 -4.04 4156.50 1875.36 2281.14 详情
2021-08-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.5800 -3.58 5687.49 9126.69 -3439.20 详情
2021-07-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 16.9100 3.96 7310.34 2975.42 4334.92 详情
2021-06-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.3700 0.29 3352.22 3565.28 -213.06 详情
2021-06-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.6800 -11.74 3505.27 3188.11 317.17 详情
2021-06-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 19.9200 -1.20 3397.64 3624.09 -226.45 详情
2021-06-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 18.7000 6.52 3883.74 3989.95 -106.20 详情
2021-06-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 19.0000 -1.58 3432.01 3327.72 104.29 详情
2021-06-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 16.2200 17.14 2330.93 2637.25 -306.32 详情
2021-06-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.4500 -7.05 3973.42 3444.83 528.58 详情
2021-06-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 17.0400 2.41 3209.18 3735.55 -526.37 详情
2021-06-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 16.3800 4.03 4339.43 4568.64 -229.21 详情
2021-06-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.4800 -20.02 4585.17 6165.13 -1579.96 详情
2021-06-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 20.4800 -20.02 9401.46 8817.53 583.94 详情
2021-06-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 17.5200 16.89 5442.75 4280.45 1162.30 详情
2021-06-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 14.6000 20.00 3950.15 4406.83 -456.68 详情
2021-06-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.3400 9.45 4193.87 7920.82 -3726.95 详情
2021-06-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 13.3400 9.45 6423.66 8366.85 -1943.19 详情
2021-06-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 11.1200 19.96 4838.44 1952.84 2885.60 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
九联科技(688609)主营业务收入(亿元)
九联科技(688609)主营业务收入
九联科技(688609)净利润(亿元)
九联科技(688609)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。