688617 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 323.9700 | 4.95 | 46866.21 | 56945.09 | -10078.88 | 详情 |
| 2022-10-17 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 323.9700 | 4.95 | 49561.15 | 64608.52 | -15047.37 | 详情 |
| 2022-10-14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 269.9800 | 20.00 | 11764.47 | 10404.83 | 1359.65 | 详情 |
| 2021-07-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 440.0000 | -8.88 | 4933.64 | 5195.10 | -261.46 | 详情 |
惠泰医疗(688617)主营业务收入(亿元) ![]() |
惠泰医疗(688617)净利润(亿元) ![]() |