000710 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 贝瑞基因(000710)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 10.41 | 1.07% | -8.13 | -2245.44 | -424.63 | -3.43% | 372.73 | 3.01% | 43.77 | 0.35% |
| 20260514 | 10.30 | -2.74% | -3254.85 | 670.39 | -506.55 | -3.71% | -1209.89 | -8.85% | -1538.41 | -11.26% |
| 20260513 | 10.59 | -1.21% | -1611.29 | 791.30 | -261.13 | -1.94% | -981.95 | -7.29% | -368.21 | -2.73% |
| 20260512 | 10.72 | -6.05% | -5282.40 | 896.69 | -843.75 | -2.83% | -2038.61 | -6.84% | -2400.04 | -8.06% |
| 20260511 | 11.41 | 3.82% | -4143.43 | 1838.79 | -209.38 | -0.43% | -1408.68 | -2.90% | -2525.37 | -5.20% |
| 20260508 | 10.99 | 10.01% | -657.96 | 1762.76 | 2491.20 | 10.75% | -817.47 | -3.53% | -2331.69 | -10.06% |
| 20260507 | 9.99 | -0.10% | -719.52 | -753.92 | -385.64 | -7.22% | -178.17 | -3.34% | -155.71 | -2.92% |
| 20260506 | 10.00 | 0.10% | -692.65 | -335.12 | -155.74 | -2.39% | -479.65 | -7.37% | -57.26 | -0.88% |
| 20260430 | 9.99 | 0.71% | 43.43 | -266.35 | 98.35 | 2.02% | -214.75 | -4.41% | 159.83 | 3.28% |
| 20260429 | 9.92 | 1.74% | -143.49 | -570.66 | -285.41 | -3.75% | -83.64 | -1.10% | 225.56 | 2.96% |
| 20260428 | 9.75 | -1.12% | -494.23 | 206.60 | -25.48 | -0.43% | -304.44 | -5.16% | -164.31 | -2.79% |
| 20260427 | 9.86 | 1.86% | 1307.50 | -342.24 | 33.16 | 0.45% | 536.89 | 7.34% | 737.45 | 10.08% |
| 20260424 | 9.68 | -0.21% | 372.82 | 30.93 | -86.97 | -1.42% | 123.84 | 2.02% | 335.95 | 5.49% |
| 20260423 | 9.70 | -2.71% | -1798.25 | -633.21 | -205.96 | -3.04% | -754.95 | -11.14% | -837.34 | -12.36% |
| 20260422 | 9.97 | 0.20% | 508.29 | -331.77 | 491.85 | 8.19% | 9.34 | 0.16% | 7.10 | 0.12% |
| 20260421 | 9.95 | -2.74% | -1878.10 | -708.64 | -574.32 | -7.18% | -640.53 | -8.00% | -663.25 | -8.29% |
| 20260420 | 10.23 | 1.69% | 563.21 | -287.00 | 406.33 | 7.26% | 218.16 | 3.90% | -61.28 | -1.09% |
| 20260417 | 10.06 | -2.52% | -2005.76 | -836.10 | -751.11 | -9.77% | -556.29 | -7.24% | -698.36 | -9.08% |
| 20260416 | 10.32 | 0.49% | 277.94 | 272.97 | 95.48 | 1.99% | 45.86 | 0.96% | 136.60 | 2.85% |
| 20260415 | 10.27 | 0.10% | -225.54 | -61.17 | 114.98 | 1.94% | -58.75 | -0.99% | -281.77 | -4.77% |
| 20260414 | 10.26 | 0.79% | -642.60 | 133.54 | -152.68 | -2.20% | -24.48 | -0.35% | -465.44 | -6.69% |
| 20260413 | 10.18 | -1.64% | -749.44 | 215.36 | -142.77 | -2.46% | -379.57 | -6.54% | -227.10 | -3.92% |
| 20260410 | 10.35 | 0.00% | 195.00 | -251.01 | 357.96 | 5.12% | 72.72 | 1.04% | -235.68 | -3.37% |
| 20260409 | 10.35 | -3.18% | -2586.85 | -61.64 | -238.66 | -2.53% | -1436.29 | -15.20% | -911.90 | -9.65% |
| 20260408 | 10.69 | 2.00% | -485.40 | 412.79 | 309.69 | 3.67% | -241.01 | -2.86% | -554.08 | -6.57% |
| 20260407 | 10.48 | 1.65% | -147.28 | 395.63 | -70.86 | -0.71% | -613.11 | -6.16% | 536.69 | 5.40% |
| 20260403 | 10.31 | -4.63% | -2139.69 | 578.56 | -609.14 | -3.74% | -1444.04 | -8.87% | -86.51 | -0.53% |
| 20260402 | 10.81 | 0.84% | 1305.30 | 1608.40 | 547.33 | 2.25% | 919.50 | 3.78% | -161.53 | -0.66% |
| 20260401 | 10.72 | 3.88% | 2167.63 | 1189.76 | 235.77 | 2.56% | 1273.62 | 13.84% | 658.24 | 7.15% |
| 20260331 | 10.32 | -1.15% | -424.73 | 471.13 | 292.53 | 4.63% | -473.73 | -7.50% | -243.53 | -3.85% |
贝瑞基因000710资金流向 主力参与度![]() 贝瑞基因(000710)资金流向分析图 贝瑞基因(000710)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看贝瑞基因(000710)资金流向的流入和流出呢?什么是贝瑞基因(000710)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 贝瑞基因(000710)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对贝瑞基因(000710)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
贝瑞基因(000710)主营业务收入(亿元) ![]() |
贝瑞基因(000710)净利润(亿元) ![]() |