000712 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 锦龙股份(000712)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 10.98 | -0.09% | -4078.52 | 12888.12 | -850.58 | -1.69% | -1138.77 | -2.27% | -2089.17 | -4.16% |
| 20260514 | 10.99 | -3.26% | -6370.17 | 13142.57 | -2713.79 | -5.59% | -2055.30 | -4.23% | -1601.08 | -3.30% |
| 20260513 | 11.36 | -1.39% | -5647.93 | 13688.53 | -4218.97 | -6.91% | -2593.28 | -4.25% | 1164.32 | 1.91% |
| 20260512 | 11.52 | 0.96% | 10551.03 | 15703.04 | 5522.47 | 4.92% | 3270.57 | 2.92% | 1757.99 | 1.57% |
| 20260511 | 11.41 | 10.03% | 15399.64 | 11404.77 | 15148.99 | 19.58% | 3637.90 | 4.70% | -3387.25 | -4.38% |
| 20260508 | 10.37 | -0.38% | 369.40 | -4013.85 | -596.13 | -4.60% | 223.94 | 1.73% | 741.59 | 5.72% |
| 20260507 | 10.41 | -0.95% | -3050.31 | -3165.63 | -2167.83 | -13.61% | -373.00 | -2.34% | -509.48 | -3.20% |
| 20260506 | 10.51 | 0.86% | -312.80 | -1083.90 | -2204.46 | -10.51% | 221.33 | 1.06% | 1670.33 | 7.96% |
| 20260430 | 10.42 | 2.26% | 2453.08 | 1062.99 | 1224.20 | 6.07% | 546.32 | 2.71% | 682.56 | 3.38% |
| 20260429 | 10.19 | 0.79% | 54.81 | -1888.11 | -269.63 | -1.67% | 411.94 | 2.56% | -87.50 | -0.54% |
| 20260428 | 10.11 | 0.30% | -804.80 | -1177.67 | 252.09 | 1.83% | -1009.02 | -7.33% | -47.87 | -0.35% |
| 20260427 | 10.08 | -1.27% | 151.55 | -1911.88 | -86.10 | -0.58% | -382.83 | -2.58% | 620.48 | 4.19% |
| 20260424 | 10.21 | -1.26% | 14.74 | -2422.56 | -57.57 | -0.76% | -450.90 | -5.95% | 523.21 | 6.90% |
| 20260423 | 10.34 | -1.71% | -2635.26 | -1879.02 | -1726.90 | -14.21% | -789.19 | -6.49% | -119.17 | -0.98% |
| 20260422 | 10.52 | 0.77% | 960.07 | 319.94 | 440.81 | 3.93% | 143.58 | 1.28% | 375.68 | 3.35% |
| 20260421 | 10.44 | -1.04% | -1993.07 | -713.96 | -482.12 | -4.88% | -1001.04 | -10.13% | -509.91 | -5.16% |
| 20260420 | 10.55 | -0.47% | -852.91 | 530.55 | -596.78 | -5.53% | -551.14 | -5.10% | 295.01 | 2.73% |
| 20260417 | 10.60 | 0.47% | 525.31 | 1079.59 | 485.97 | 4.24% | -187.95 | -1.64% | 227.29 | 1.98% |
| 20260416 | 10.55 | 0.57% | 1481.98 | 1303.95 | 472.06 | 4.65% | 59.64 | 0.59% | 950.28 | 9.36% |
| 20260415 | 10.49 | -1.04% | -2203.38 | -1023.05 | -593.09 | -6.22% | -846.42 | -8.88% | -763.87 | -8.02% |
| 20260414 | 10.60 | 0.76% | -453.93 | 296.23 | 762.39 | 6.17% | -498.04 | -4.03% | -718.28 | -5.81% |
| 20260413 | 10.52 | 0.86% | 563.01 | 627.15 | -47.74 | -0.34% | -162.45 | -1.16% | 773.20 | 5.53% |
| 20260410 | 10.43 | 2.05% | 474.32 | 118.30 | 710.33 | 2.80% | 606.81 | 2.40% | -842.82 | -3.33% |
| 20260409 | 10.22 | -3.04% | -5647.01 | -1733.15 | -1854.94 | -13.09% | -1649.75 | -11.64% | -2142.32 | -15.12% |
| 20260408 | 10.54 | 3.13% | 2843.95 | 308.62 | 726.19 | 3.22% | 1038.78 | 4.61% | 1078.98 | 4.79% |
| 20260407 | 10.22 | 2.71% | 3508.09 | -1067.95 | 1093.31 | 9.15% | 1139.80 | 9.54% | 1274.98 | 10.67% |
| 20260403 | 9.95 | -1.68% | -1361.08 | -2552.95 | -556.59 | -4.97% | -361.62 | -3.23% | -442.87 | -3.96% |
| 20260402 | 10.12 | -2.03% | -2829.84 | -2135.70 | -1141.12 | -12.75% | -958.82 | -10.71% | -729.90 | -8.16% |
| 20260401 | 10.33 | 1.37% | 1154.40 | -1611.32 | 186.83 | 2.38% | 509.07 | 6.49% | 458.50 | 5.85% |
| 20260331 | 10.19 | -1.83% | -2215.21 | -863.88 | -650.38 | -6.52% | -805.51 | -8.08% | -759.32 | -7.62% |
锦龙股份000712资金流向 主力参与度![]() 锦龙股份(000712)资金流向分析图 锦龙股份(000712)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看锦龙股份(000712)资金流向的流入和流出呢?什么是锦龙股份(000712)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 锦龙股份(000712)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对锦龙股份(000712)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
锦龙股份(000712)主营业务收入(亿元) ![]() |
锦龙股份(000712)净利润(亿元) ![]() |