001207 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 联科科技(001207)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 27.75 | 2.02% | 2321.53 | -1442.83 | 564.47 | 4.01% | 500.52 | 3.56% | 1256.54 | 8.93% |
| 20260129 | 27.20 | -2.40% | -2088.73 | -1686.63 | -1555.37 | -11.18% | -582.46 | -4.19% | 49.10 | 0.35% |
| 20260128 | 27.87 | -0.54% | -1567.70 | -349.57 | -411.17 | -2.24% | -818.64 | -4.45% | -337.89 | -1.84% |
| 20260127 | 28.02 | -2.54% | -3227.65 | -121.94 | 58.14 | 0.28% | -1129.55 | -5.39% | -2156.24 | -10.29% |
| 20260126 | 28.75 | 3.98% | 1797.32 | -552.18 | -98.90 | -0.32% | 664.95 | 2.12% | 1231.27 | 3.92% |
| 20260123 | 27.65 | 0.11% | 530.09 | 211.70 | 320.67 | 1.59% | 150.05 | 0.74% | 59.37 | 0.29% |
| 20260122 | 27.62 | 2.60% | 1344.26 | 2205.12 | -218.31 | -0.73% | 343.79 | 1.15% | 1218.78 | 4.09% |
| 20260121 | 26.92 | 0.64% | -1240.44 | 2695.89 | -183.54 | -1.06% | 35.43 | 0.21% | -1092.33 | -6.34% |
| 20260120 | 26.75 | -1.65% | -1595.74 | 2702.98 | -372.10 | -2.15% | -275.65 | -1.59% | -947.99 | -5.48% |
| 20260119 | 27.20 | 0.18% | -845.56 | 3350.75 | 664.98 | 1.72% | -1621.19 | -4.19% | 110.65 | 0.29% |
| 20260116 | 27.15 | 10.01% | -792.79 | 2509.92 | 2314.09 | 6.51% | -1792.80 | -5.04% | -1314.08 | -3.70% |
| 20260115 | 24.68 | 1.06% | 1249.40 | -663.56 | 272.46 | 3.46% | 481.53 | 6.11% | 495.41 | 6.29% |
| 20260114 | 24.42 | -1.09% | -1585.00 | -914.43 | -176.45 | -1.40% | -841.39 | -6.66% | -567.16 | -4.49% |
| 20260113 | 24.69 | 1.19% | 145.74 | -1035.37 | 275.67 | 1.59% | 419.71 | 2.42% | -549.64 | -3.17% |
| 20260112 | 24.40 | -0.04% | -935.88 | -1381.27 | -175.85 | -1.06% | -317.63 | -1.91% | -442.40 | -2.66% |
| 20260109 | 24.41 | -1.09% | -2641.96 | -1239.98 | -859.39 | -7.89% | -1559.34 | -14.31% | -223.23 | -2.05% |
| 20260108 | 24.68 | -0.96% | -773.64 | 548.21 | 21.59 | 0.29% | -730.31 | -9.90% | -64.92 | -0.88% |
| 20260107 | 24.92 | -1.42% | -770.54 | 1091.39 | -297.39 | -2.76% | -412.48 | -3.82% | -60.67 | -0.56% |
| 20260106 | 25.28 | 0.04% | 683.59 | 1712.07 | -70.23 | -0.74% | 365.99 | 3.87% | 387.83 | 4.10% |
| 20260105 | 25.27 | -0.39% | -266.04 | 1372.30 | -34.56 | -0.22% | -399.58 | -2.53% | 168.10 | 1.07% |
| 20251231 | 25.37 | 0.91% | 334.19 | 2549.49 | 928.80 | 13.31% | -115.74 | -1.66% | -478.87 | -6.86% |
| 20251230 | 25.14 | 1.49% | 1970.38 | 1495.75 | 564.77 | 6.04% | 983.82 | 10.53% | 421.79 | 4.51% |
| 20251229 | 24.77 | 0.32% | 1920.75 | 1414.19 | 323.29 | 3.65% | 1084.71 | 12.23% | 512.75 | 5.78% |
| 20251226 | 24.69 | -1.44% | -1159.27 | 1480.17 | -410.00 | -4.80% | -516.22 | -6.04% | -233.05 | -2.73% |
| 20251225 | 25.05 | 1.21% | 2768.72 | 2357.60 | 1142.63 | 7.12% | 27.19 | 0.17% | 1598.90 | 9.96% |
| 20251224 | 24.75 | -0.36% | -570.58 | 2493.64 | -124.94 | -2.43% | -498.24 | -9.71% | 52.60 | 1.03% |
| 20251223 | 24.84 | 0.57% | 953.84 | 2463.10 | 483.21 | 6.47% | -169.15 | -2.27% | 639.78 | 8.57% |
| 20251222 | 24.70 | 0.37% | 2304.19 | 1999.20 | 389.27 | 4.31% | 664.85 | 7.37% | 1250.07 | 13.85% |
| 20251219 | 24.61 | 0.49% | 1573.48 | 1905.92 | 467.43 | 4.70% | -304.63 | -3.06% | 1410.68 | 14.17% |
| 20251218 | 24.49 | 2.94% | 3884.34 | 835.44 | 1278.67 | 6.72% | 594.08 | 3.12% | 2011.59 | 10.57% |
联科科技001207资金流向 主力参与度![]() 联科科技(001207)资金流向分析图 联科科技(001207)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看联科科技(001207)资金流向的流入和流出呢?什么是联科科技(001207)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 联科科技(001207)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对联科科技(001207)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
联科科技(001207)主营业务收入(亿元) ![]() |
联科科技(001207)净利润(亿元) ![]() |