001209 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 洪兴股份(001209)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 20.34 | 0.89% | 651.18 | 65.14 | 65.13 | 1.35% | 386.67 | 8.02% | 199.38 | 4.13% |
| 20260129 | 20.16 | -0.20% | 41.30 | 394.77 | 31.88 | 0.61% | -138.36 | -2.63% | 147.78 | 2.81% |
| 20260128 | 20.20 | -1.66% | -882.45 | 80.70 | -129.98 | -2.54% | -341.75 | -6.67% | -410.72 | -8.01% |
| 20260127 | 20.54 | -1.68% | 212.14 | 269.48 | 106.78 | 2.01% | -72.12 | -1.35% | 177.48 | 3.33% |
| 20260126 | 20.89 | -1.65% | -1275.24 | -70.83 | -8.67 | -0.14% | -687.00 | -10.81% | -579.57 | -9.12% |
| 20260123 | 21.24 | 2.76% | 721.87 | -45.78 | 394.76 | 4.60% | -29.06 | -0.34% | 356.17 | 4.15% |
| 20260122 | 20.67 | -3.41% | -1640.65 | -419.57 | -282.19 | -2.89% | -1257.83 | -12.87% | -100.63 | -1.03% |
| 20260121 | 21.40 | 0.47% | -414.89 | -2396.98 | 58.80 | 0.70% | -41.85 | -0.50% | -431.84 | -5.14% |
| 20260120 | 21.30 | -2.65% | -1993.46 | -2007.81 | -233.53 | -2.40% | -997.68 | -10.26% | -762.25 | -7.84% |
| 20260119 | 21.88 | 2.20% | -244.93 | -1928.16 | 16.38 | 0.14% | 23.37 | 0.20% | -284.68 | -2.48% |
| 20260116 | 21.41 | -5.35% | -2816.02 | -2037.47 | 20.97 | 0.11% | -1919.68 | -10.35% | -917.31 | -4.94% |
| 20260115 | 22.62 | -0.48% | -5120.15 | -1995.61 | -2259.60 | -6.68% | -2015.10 | -5.96% | -845.45 | -2.50% |
| 20260114 | 22.73 | 5.62% | -76.97 | 527.07 | 447.97 | 1.33% | 855.62 | 2.55% | -1380.56 | -4.11% |
| 20260113 | 21.52 | 1.08% | -31.79 | -267.56 | -153.88 | -1.34% | 113.09 | 0.99% | 9.00 | 0.08% |
| 20260112 | 21.29 | 1.24% | 259.83 | -399.63 | -92.93 | -1.00% | 70.33 | 0.76% | 282.43 | 3.04% |
| 20260109 | 21.03 | 0.62% | -180.93 | 80.03 | 62.83 | 0.99% | -107.42 | -1.69% | -136.34 | -2.14% |
| 20260108 | 20.90 | 2.05% | 1928.29 | 215.14 | 263.08 | 3.57% | 1030.23 | 13.99% | 634.98 | 8.62% |
| 20260107 | 20.48 | -0.87% | -1519.21 | -41.73 | -346.66 | -6.19% | -323.35 | -5.77% | -849.20 | -15.16% |
| 20260106 | 20.66 | -0.82% | -1320.02 | 273.29 | -285.95 | -3.43% | -641.56 | -7.69% | -392.51 | -4.70% |
| 20260105 | 20.83 | -0.14% | -152.02 | 467.67 | 386.73 | 4.12% | -411.36 | -4.39% | -127.39 | -1.36% |
| 20251231 | 20.86 | 2.61% | 206.98 | 34.47 | 197.94 | 1.67% | 516.10 | 4.35% | -507.06 | -4.27% |
| 20251230 | 20.33 | -1.17% | -376.41 | -207.60 | 6.21 | 0.15% | -173.03 | -4.29% | -209.59 | -5.19% |
| 20251229 | 20.57 | -0.87% | -265.51 | -486.53 | -31.64 | -0.72% | -155.68 | -3.52% | -78.19 | -1.77% |
| 20251226 | 20.75 | -0.62% | -468.19 | -489.74 | -91.57 | -1.95% | -245.77 | -5.24% | -130.85 | -2.79% |
| 20251225 | 20.88 | 0.05% | -502.44 | -228.12 | -46.47 | -0.93% | -193.56 | -3.86% | -262.41 | -5.23% |
| 20251224 | 20.87 | 0.92% | 316.21 | -196.82 | -44.13 | -1.07% | 68.77 | 1.66% | 291.57 | 7.06% |
| 20251223 | 20.68 | -0.96% | -881.94 | 43.93 | -272.72 | -5.63% | -175.68 | -3.63% | -433.54 | -8.96% |
| 20251222 | 20.88 | -0.14% | -358.33 | 265.63 | -34.85 | -0.62% | -116.37 | -2.08% | -207.11 | -3.71% |
| 20251219 | 20.91 | 3.11% | 767.76 | 429.17 | 170.05 | 2.16% | 444.85 | 5.66% | 152.86 | 1.95% |
| 20251218 | 20.28 | 0.95% | 405.44 | 260.66 | -15.17 | -0.29% | -11.90 | -0.23% | 432.51 | 8.19% |
洪兴股份001209资金流向 主力参与度![]() 洪兴股份(001209)资金流向分析图 洪兴股份(001209)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看洪兴股份(001209)资金流向的流入和流出呢?什么是洪兴股份(001209)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 洪兴股份(001209)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对洪兴股份(001209)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
洪兴股份(001209)主营业务收入(亿元) ![]() |
洪兴股份(001209)净利润(亿元) ![]() |