002301 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 齐心集团(002301)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 8.18 | 4.07% | 2548.14 | 8310.34 | 1338.23 | 2.75% | 656.82 | 1.35% | 553.09 | 1.14% |
| 20260514 | 7.86 | 1.68% | 3661.80 | 7172.20 | 2177.51 | 9.42% | 2285.52 | 9.89% | -801.23 | -3.47% |
| 20260513 | 7.73 | 2.66% | 4179.17 | 5429.64 | 2756.48 | 12.89% | 2060.39 | 9.63% | -637.70 | -2.98% |
| 20260512 | 7.53 | 2.03% | 1439.12 | 2846.20 | 1338.45 | 7.02% | 995.25 | 5.22% | -894.58 | -4.69% |
| 20260511 | 7.38 | 1.51% | 1940.76 | 1165.75 | 699.67 | 5.38% | 1284.97 | 9.87% | -43.88 | -0.34% |
| 20260508 | 7.27 | 1.11% | 713.64 | 339.97 | 200.09 | 1.62% | -375.33 | -3.04% | 888.88 | 7.21% |
| 20260507 | 7.19 | 0.98% | 155.28 | -1961.77 | 434.95 | 3.23% | -274.31 | -2.04% | -5.36 | -0.04% |
| 20260506 | 7.12 | 3.19% | 487.74 | -3960.69 | 173.04 | 0.87% | 169.70 | 0.85% | 145.00 | 0.73% |
| 20260430 | 6.90 | 0.73% | -404.89 | -2682.43 | -342.00 | -2.41% | 74.14 | 0.52% | -137.03 | -0.97% |
| 20260429 | 6.85 | 0.29% | -316.83 | -783.16 | -126.11 | -1.01% | -37.05 | -0.30% | -153.67 | -1.23% |
| 20260428 | 6.83 | -4.74% | -6575.54 | 16.70 | -2101.65 | -9.29% | -1791.18 | -7.92% | -2682.71 | -11.86% |
| 20260427 | 7.17 | 0.00% | -2298.89 | 1929.61 | -1563.97 | -6.01% | -227.43 | -0.87% | -507.49 | -1.95% |
| 20260424 | 7.17 | -3.76% | 1748.72 | 3069.84 | 1451.30 | 3.65% | 3143.31 | 7.90% | -2845.89 | -7.15% |
| 20260423 | 7.45 | 10.04% | -4130.16 | 950.68 | 1557.27 | 8.39% | -2329.40 | -12.55% | -3358.03 | -18.09% |
| 20260422 | 6.77 | 1.35% | 597.24 | -174.13 | 673.75 | 10.52% | 14.48 | 0.23% | -90.99 | -1.42% |
| 20260421 | 6.68 | -0.45% | -136.57 | -1165.37 | -188.74 | -2.92% | -22.60 | -0.35% | 74.77 | 1.16% |
| 20260420 | 6.71 | -1.03% | -417.69 | -1646.48 | -423.74 | -6.44% | -369.91 | -5.62% | 375.96 | 5.71% |
| 20260417 | 6.78 | -1.88% | -867.43 | -1271.90 | -667.86 | -10.45% | -163.47 | -2.56% | -36.10 | -0.56% |
| 20260416 | 6.91 | 2.07% | 921.67 | -631.29 | 432.46 | 7.79% | 143.06 | 2.58% | 346.15 | 6.24% |
| 20260415 | 6.77 | -1.17% | -922.61 | -1366.62 | -317.49 | -6.51% | -315.32 | -6.46% | -289.80 | -5.94% |
| 20260414 | 6.85 | 0.29% | -1371.01 | -466.63 | -669.85 | -10.92% | -501.96 | -8.18% | -199.20 | -3.25% |
| 20260413 | 6.83 | -1.30% | -999.31 | 174.45 | -49.16 | -0.79% | -358.77 | -5.74% | -591.38 | -9.46% |
| 20260410 | 6.92 | 0.14% | -43.52 | -131.01 | -27.25 | -0.52% | 4.51 | 0.09% | -20.78 | -0.40% |
| 20260409 | 6.91 | -2.68% | -1238.90 | -213.88 | -302.87 | -5.47% | -430.84 | -7.78% | -505.19 | -9.12% |
| 20260408 | 7.10 | 3.35% | 1230.36 | 442.45 | 582.50 | 8.22% | 203.09 | 2.87% | 444.77 | 6.28% |
| 20260407 | 6.87 | 2.08% | 489.22 | -817.44 | -28.77 | -0.68% | 29.68 | 0.70% | 488.31 | 11.58% |
| 20260403 | 6.73 | -2.75% | -728.11 | -403.13 | -354.62 | -6.29% | 24.62 | 0.44% | -398.11 | -7.06% |
| 20260402 | 6.92 | -2.12% | -396.99 | 271.13 | -110.12 | -1.74% | -13.24 | -0.21% | -273.63 | -4.31% |
| 20260401 | 7.07 | 2.91% | 1144.00 | 128.57 | 353.46 | 4.46% | 343.33 | 4.33% | 447.21 | 5.64% |
| 20260331 | 6.87 | -0.43% | -720.60 | -444.29 | -677.39 | -9.99% | -65.09 | -0.96% | 21.88 | 0.32% |
齐心集团002301资金流向 主力参与度![]() 齐心集团(002301)资金流向分析图 齐心集团(002301)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看齐心集团(002301)资金流向的流入和流出呢?什么是齐心集团(002301)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 齐心集团(002301)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对齐心集团(002301)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
齐心集团(002301)主营业务收入(亿元) ![]() |
齐心集团(002301)净利润(亿元) ![]() |