002328 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 新朋股份(002328)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260320 | 6.91 | 4.07% | 1445.07 | 3120.88 | 5463.86 | 8.28% | 734.47 | 1.11% | -4753.26 | -7.20% |
| 20260319 | 6.64 | -3.21% | -1733.71 | -3952.48 | -467.81 | -4.57% | -543.99 | -5.31% | -721.91 | -7.05% |
| 20260318 | 6.86 | 1.93% | 583.49 | -5186.26 | 620.03 | 7.42% | 180.09 | 2.15% | -216.63 | -2.59% |
| 20260317 | 6.73 | -3.17% | -3460.86 | 634.53 | -1535.19 | -12.12% | -1005.28 | -7.94% | -920.39 | -7.27% |
| 20260316 | 6.95 | -1.14% | -1609.55 | 2336.22 | -960.01 | -8.69% | -102.68 | -0.93% | -546.86 | -4.95% |
| 20260313 | 7.03 | -1.54% | -3064.99 | 3399.55 | -1609.50 | -12.12% | -936.67 | -7.06% | -518.82 | -3.91% |
| 20260312 | 7.14 | -2.59% | -3642.26 | 6250.73 | -1701.59 | -9.35% | -799.36 | -4.39% | -1141.31 | -6.27% |
| 20260311 | 7.33 | 4.56% | 10463.69 | 8836.16 | 6440.82 | 18.13% | 2482.16 | 6.99% | 1540.71 | 4.34% |
| 20260310 | 7.01 | 2.49% | 1602.14 | 2127.09 | 166.50 | 1.46% | -205.55 | -1.80% | 1641.19 | 14.36% |
| 20260309 | 6.84 | -1.87% | -573.48 | -406.43 | 103.32 | 0.74% | -559.22 | -4.00% | -117.58 | -0.84% |
| 20260306 | 6.97 | 2.35% | 2323.66 | -2310.92 | 1241.68 | 9.89% | 326.86 | 2.60% | 755.12 | 6.02% |
| 20260305 | 6.81 | 2.87% | 1676.68 | -5161.14 | 883.84 | 8.30% | 125.20 | 1.18% | 667.64 | 6.27% |
| 20260304 | 6.62 | 0.15% | -333.43 | -4980.09 | -268.25 | -2.86% | -284.13 | -3.03% | 218.95 | 2.33% |
| 20260303 | 6.61 | -5.30% | -5166.45 | -3811.77 | -2367.02 | -13.60% | -1654.55 | -9.50% | -1144.88 | -6.58% |
| 20260302 | 6.98 | -3.46% | -3768.93 | -1496.48 | -1801.17 | -10.51% | -1057.34 | -6.17% | -910.42 | -5.31% |
| 20260227 | 7.23 | -0.96% | -1906.93 | -132.55 | -1608.54 | -15.20% | -74.59 | -0.70% | -223.80 | -2.11% |
| 20260226 | 7.30 | 1.53% | 1842.42 | 2003.20 | 1064.89 | 6.78% | 341.61 | 2.18% | 435.92 | 2.78% |
| 20260225 | 7.19 | 0.70% | -41.48 | 797.77 | 900.07 | 7.61% | -7.39 | -0.06% | -934.16 | -7.89% |
| 20260224 | 7.14 | 1.56% | 479.78 | -828.17 | -51.73 | -0.58% | 198.20 | 2.24% | 333.31 | 3.76% |
| 20260213 | 7.03 | -0.99% | -1332.10 | -38.46 | -437.24 | -4.85% | -645.54 | -7.16% | -249.32 | -2.77% |
| 20260212 | 7.10 | 0.57% | -156.27 | -427.74 | 527.21 | 3.89% | -231.10 | -1.70% | -452.38 | -3.34% |
| 20260211 | 7.06 | -0.42% | -542.89 | -3429.00 | -140.54 | -1.90% | -398.06 | -5.38% | -4.29 | -0.06% |
| 20260210 | 7.09 | 0.00% | -918.96 | 1720.72 | -725.87 | -7.89% | 122.32 | 1.33% | -315.41 | -3.43% |
| 20260209 | 7.09 | 2.01% | 1577.06 | 2282.55 | 737.98 | 6.09% | 438.30 | 3.62% | 400.78 | 3.31% |
| 20260206 | 6.95 | -0.43% | -1330.84 | 771.27 | -826.52 | -6.79% | -783.66 | -6.44% | 279.34 | 2.29% |
| 20260205 | 6.98 | -3.72% | -4367.78 | 1153.25 | -2474.05 | -11.32% | -1167.57 | -5.34% | -726.16 | -3.32% |
| 20260204 | 7.25 | 4.32% | 7964.18 | 643.12 | 5009.18 | 16.48% | 2127.14 | 7.00% | 827.86 | 2.72% |
| 20260203 | 6.95 | 1.31% | 448.25 | -4134.23 | -164.04 | -1.67% | 486.27 | 4.96% | 126.02 | 1.29% |
| 20260202 | 6.86 | -1.29% | -371.63 | -5200.76 | -773.30 | -6.00% | 17.23 | 0.13% | 384.44 | 2.98% |
| 20260130 | 6.95 | 0.58% | -983.88 | -9552.65 | -444.54 | -3.54% | -557.14 | -4.43% | 17.80 | 0.14% |
新朋股份002328资金流向 主力参与度![]() 新朋股份(002328)资金流向分析图 新朋股份(002328)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看新朋股份(002328)资金流向的流入和流出呢?什么是新朋股份(002328)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 新朋股份(002328)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对新朋股份(002328)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
新朋股份(002328)主营业务收入(亿元) ![]() |
新朋股份(002328)净利润(亿元) ![]() |