002392 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 北京利尔(002392)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260401 | 7.08 | 2.31% | 767.30 | 800.70 | 175.11 | 2.93% | 414.84 | 6.94% | 177.35 | 2.97% |
| 20260331 | 6.92 | -1.42% | -583.65 | 610.54 | -27.27 | -0.51% | -300.84 | -5.59% | -255.54 | -4.75% |
| 20260330 | 7.02 | 0.86% | 305.42 | 189.35 | 136.53 | 2.16% | 66.01 | 1.04% | 102.88 | 1.62% |
| 20260327 | 6.96 | 1.46% | 1078.35 | -456.37 | 283.03 | 4.59% | 424.93 | 6.89% | 370.39 | 6.01% |
| 20260326 | 6.86 | -0.87% | -506.54 | -1078.63 | 233.30 | 2.69% | -356.00 | -4.10% | -383.84 | -4.42% |
| 20260325 | 6.92 | 1.47% | -141.45 | -2323.69 | -15.05 | -0.24% | 59.65 | 0.95% | -186.05 | -2.97% |
| 20260324 | 6.82 | 4.92% | 1154.53 | -2312.97 | -448.46 | -4.51% | 396.59 | 3.99% | 1206.40 | 12.14% |
| 20260323 | 6.50 | -7.28% | 4.88 | -1834.98 | -509.19 | -3.67% | -14.41 | -0.10% | 528.48 | 3.81% |
| 20260320 | 7.01 | -1.82% | -943.92 | -2342.00 | -339.23 | -4.54% | -459.20 | -6.14% | -145.49 | -1.95% |
| 20260319 | 7.14 | -3.90% | -1914.37 | -2264.57 | -1011.76 | -12.71% | -360.65 | -4.53% | -541.96 | -6.81% |
| 20260318 | 7.43 | 0.81% | 381.61 | -1726.92 | -4.33 | -0.07% | 339.95 | 5.76% | 45.99 | 0.78% |
| 20260317 | 7.37 | -1.60% | -804.43 | -1614.67 | 29.53 | 0.42% | -662.74 | -9.35% | -171.22 | -2.41% |
| 20260316 | 7.49 | -1.83% | -1710.05 | -1453.77 | -1016.21 | -10.21% | -219.06 | -2.20% | -474.78 | -4.77% |
| 20260313 | 7.63 | -0.78% | -741.29 | -1506.29 | -261.80 | -4.12% | -153.07 | -2.41% | -326.42 | -5.14% |
| 20260312 | 7.69 | -1.41% | -1154.69 | -1274.83 | -474.11 | -6.72% | -412.39 | -5.84% | -268.19 | -3.80% |
| 20260311 | 7.80 | -0.51% | -262.28 | -841.38 | 107.92 | 1.48% | 129.91 | 1.78% | -500.11 | -6.85% |
| 20260310 | 7.84 | 1.82% | -154.98 | -401.00 | 190.43 | 2.73% | -355.40 | -5.09% | 9.99 | 0.14% |
| 20260309 | 7.70 | -2.65% | -1899.50 | -2167.60 | -1068.73 | -8.69% | -751.86 | -6.11% | -78.91 | -0.64% |
| 20260306 | 7.91 | 0.51% | 655.75 | -2593.33 | -30.34 | -0.41% | 187.15 | 2.55% | 498.94 | 6.80% |
| 20260305 | 7.87 | 0.00% | -1059.47 | -3271.16 | -40.66 | -0.46% | -880.51 | -9.96% | -138.30 | -1.56% |
| 20260304 | 7.87 | -1.25% | 929.26 | -3898.89 | 548.30 | 4.44% | -274.01 | -2.22% | 654.97 | 5.31% |
| 20260303 | 7.97 | -2.69% | -2817.24 | -3501.01 | -1576.17 | -9.71% | -877.87 | -5.41% | -363.20 | -2.24% |
| 20260302 | 8.19 | -2.73% | -2168.85 | -3296.31 | -1494.46 | -9.63% | -1042.79 | -6.72% | 368.40 | 2.37% |
| 20260227 | 8.42 | 0.12% | 27.91 | -2933.80 | -708.17 | -5.31% | -135.79 | -1.02% | 871.87 | 6.53% |
| 20260226 | 8.41 | -0.36% | -671.07 | -2181.42 | -668.39 | -6.74% | -130.52 | -1.32% | 127.84 | 1.29% |
| 20260225 | 8.44 | 2.30% | 3255.21 | 216.32 | 946.18 | 6.36% | 111.32 | 0.75% | 2197.71 | 14.76% |
| 20260224 | 8.25 | -0.36% | -1244.72 | -375.56 | -1371.47 | -12.73% | -1.69 | -0.02% | 128.44 | 1.19% |
| 20260213 | 8.28 | -2.24% | -1900.00 | 1600.53 | -1131.95 | -9.75% | -544.35 | -4.69% | -223.70 | -1.93% |
| 20260212 | 8.47 | 0.71% | 797.06 | 2619.43 | 44.21 | 0.32% | 217.44 | 1.58% | 535.41 | 3.89% |
| 20260211 | 8.41 | 2.19% | 2122.81 | 1975.00 | 1729.35 | 8.56% | 380.09 | 1.88% | 13.37 | 0.07% |
北京利尔002392资金流向 主力参与度![]() 北京利尔(002392)资金流向分析图 北京利尔(002392)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看北京利尔(002392)资金流向的流入和流出呢?什么是北京利尔(002392)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 北京利尔(002392)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对北京利尔(002392)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
北京利尔(002392)主营业务收入(亿元) ![]() |
北京利尔(002392)净利润(亿元) ![]() |