002449 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 国星光电(002449)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251208 | 8.96 | 0.00% | -778.79 | -2367.58 | -449.23 | -5.14% | -411.99 | -4.71% | 82.43 | 0.94% |
| 20251205 | 8.96 | 1.93% | 1216.92 | -990.23 | 44.24 | 0.50% | 339.32 | 3.80% | 833.36 | 9.34% |
| 20251204 | 8.79 | -0.79% | -1256.42 | -102.99 | -661.89 | -7.94% | -353.68 | -4.24% | -240.85 | -2.89% |
| 20251203 | 8.86 | -1.66% | -2820.92 | 1053.84 | -1289.89 | -14.42% | -1114.94 | -12.46% | -416.09 | -4.65% |
| 20251202 | 9.01 | -0.55% | -1849.01 | 2376.54 | -10.81 | -0.11% | -1154.49 | -11.84% | -683.71 | -7.01% |
| 20251201 | 9.06 | 2.84% | 3885.24 | 2724.22 | 928.12 | 4.50% | 1581.99 | 7.67% | 1375.13 | 6.67% |
| 20251128 | 8.81 | 1.38% | 1627.17 | 1999.39 | 931.48 | 12.29% | 606.39 | 8.00% | 89.30 | 1.18% |
| 20251127 | 8.69 | 0.70% | 643.42 | 528.79 | 494.94 | 6.52% | 338.98 | 4.47% | -190.50 | -2.51% |
| 20251126 | 8.63 | -0.92% | -1044.49 | -386.54 | 32.81 | 0.55% | -446.67 | -7.44% | -630.63 | -10.50% |
| 20251125 | 8.71 | 1.87% | 781.98 | -1378.35 | 336.87 | 4.11% | 103.29 | 1.26% | 341.82 | 4.17% |
| 20251124 | 8.55 | 2.15% | 1533.41 | -2267.86 | 203.29 | 2.52% | 360.77 | 4.48% | 969.35 | 12.04% |
| 20251121 | 8.37 | -4.78% | -3336.01 | -3144.57 | -539.12 | -3.88% | -1226.27 | -8.83% | -1570.62 | -11.31% |
| 20251120 | 8.79 | 0.23% | -328.41 | -3075.32 | -420.39 | -6.19% | -196.73 | -2.90% | 288.71 | 4.25% |
| 20251119 | 8.77 | -1.68% | -2602.99 | -2474.51 | -959.00 | -9.46% | -531.75 | -5.25% | -1112.24 | -10.97% |
| 20251118 | 8.92 | -0.45% | -2130.48 | -2344.78 | -552.64 | -7.06% | -592.23 | -7.56% | -985.61 | -12.59% |
| 20251117 | 8.96 | 0.22% | -1531.65 | -477.58 | -673.42 | -8.84% | -612.69 | -8.04% | -245.54 | -3.22% |
| 20251114 | 8.94 | -0.33% | -612.30 | -430.07 | -469.87 | -6.56% | -280.66 | -3.92% | 138.23 | 1.93% |
| 20251113 | 8.97 | 0.22% | 41.07 | -244.37 | 180.42 | 2.59% | -132.11 | -1.89% | -7.24 | -0.10% |
| 20251112 | 8.95 | -0.44% | -2745.52 | 59.57 | -829.27 | -9.97% | -626.37 | -7.53% | -1289.88 | -15.50% |
| 20251111 | 8.99 | 0.67% | 385.15 | 1065.33 | 1314.56 | 8.47% | 20.77 | 0.13% | -950.18 | -6.13% |
| 20251110 | 8.93 | 0.45% | -285.75 | -3094.82 | -625.91 | -8.36% | -180.89 | -2.42% | 521.05 | 6.96% |
| 20251107 | 8.89 | 0.45% | 450.76 | -2348.00 | -284.17 | -2.90% | 230.02 | 2.35% | 504.91 | 5.16% |
| 20251106 | 8.85 | 0.34% | 835.82 | -3462.68 | 484.36 | 6.47% | 0.79 | 0.01% | 350.67 | 4.68% |
| 20251105 | 8.82 | 0.80% | 1279.41 | -7183.02 | 176.49 | 2.48% | 255.37 | 3.59% | 847.55 | 11.91% |
| 20251104 | 8.75 | -1.13% | -3522.13 | -7151.84 | -2845.59 | -28.31% | -818.56 | -8.14% | 142.02 | 1.41% |
| 20251103 | 8.85 | 1.37% | 1622.08 | -5081.79 | 120.91 | 1.16% | 589.52 | 5.68% | 911.65 | 8.78% |
| 20251031 | 8.73 | 0.23% | 170.45 | -5355.75 | -1398.85 | -15.42% | 505.51 | 5.57% | 1063.79 | 11.73% |
| 20251030 | 8.71 | -2.68% | -3887.17 | -4613.88 | -3235.98 | -24.80% | -736.28 | -5.64% | 85.09 | 0.65% |
| 20251029 | 8.95 | -0.11% | -564.60 | -1244.09 | 207.67 | 2.87% | -276.29 | -3.82% | -495.98 | -6.85% |
| 20251028 | 8.96 | -0.67% | -379.62 | -1444.41 | -775.54 | -10.73% | 0.12 | 0.00% | 395.80 | 5.47% |
国星光电002449资金流向 主力参与度![]() 国星光电(002449)资金流向分析图 国星光电(002449)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看国星光电(002449)资金流向的流入和流出呢?什么是国星光电(002449)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 国星光电(002449)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对国星光电(002449)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
国星光电(002449)主营业务收入(亿元) ![]() |
国星光电(002449)净利润(亿元) ![]() |