002857 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 三晖电气(002857)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260429 | 20.01 | -1.91% | 483.71 | 804.95 | 40.06 | 2.08% | 177.13 | 9.20% | 266.52 | 13.84% |
| 20260428 | 20.40 | -1.69% | -79.16 | 735.94 | 104.43 | 2.64% | 130.92 | 3.31% | -314.51 | -7.96% |
| 20260427 | 20.75 | 2.22% | 591.82 | 160.30 | 332.00 | 5.32% | 10.16 | 0.16% | 249.66 | 4.00% |
| 20260424 | 20.30 | -0.73% | 218.78 | 191.16 | 114.10 | 2.83% | 28.43 | 0.71% | 76.25 | 1.89% |
| 20260423 | 20.45 | -2.20% | -619.58 | -438.83 | 214.36 | 4.17% | -339.19 | -6.60% | -494.75 | -9.62% |
| 20260422 | 20.91 | 0.05% | 144.80 | -262.45 | -28.95 | -0.63% | 190.78 | 4.18% | -17.03 | -0.37% |
| 20260421 | 20.90 | -2.56% | -1763.95 | -321.44 | -471.21 | -6.30% | -987.12 | -13.20% | -305.62 | -4.09% |
| 20260420 | 21.45 | 0.42% | 364.04 | 216.54 | 362.86 | 5.03% | -151.63 | -2.10% | 152.81 | 2.12% |
| 20260417 | 21.36 | -0.28% | -470.07 | -653.32 | -515.89 | -7.51% | -40.93 | -0.60% | 86.75 | 1.26% |
| 20260416 | 21.42 | 1.85% | 1477.80 | 34.46 | 390.74 | 8.06% | 420.30 | 8.67% | 666.76 | 13.76% |
| 20260415 | 21.03 | -1.41% | -353.14 | -379.10 | -87.94 | -1.38% | -139.12 | -2.18% | -126.08 | -1.97% |
| 20260414 | 21.33 | -0.28% | -274.61 | 129.98 | 66.77 | 1.01% | -427.93 | -6.48% | 86.55 | 1.31% |
| 20260413 | 21.39 | -4.72% | -1872.70 | -64.83 | -507.00 | -5.72% | -1297.56 | -14.64% | -68.14 | -0.77% |
| 20260410 | 22.45 | 1.86% | 921.70 | 481.66 | 171.89 | 2.77% | 303.53 | 4.89% | 446.28 | 7.19% |
| 20260409 | 22.04 | 1.29% | 551.06 | 268.35 | -22.82 | -0.29% | 496.36 | 6.30% | 77.52 | 0.98% |
| 20260408 | 21.76 | 6.04% | 1073.76 | 512.50 | 421.14 | 5.68% | 344.26 | 4.64% | 308.36 | 4.16% |
| 20260407 | 20.52 | 0.59% | 286.70 | 190.75 | -128.04 | -2.42% | 128.14 | 2.42% | 286.60 | 5.41% |
| 20260403 | 20.40 | -3.04% | -510.54 | 686.65 | 39.49 | 0.62% | -174.02 | -2.71% | -376.01 | -5.86% |
| 20260402 | 21.04 | -4.19% | -845.75 | 660.62 | -41.42 | -0.42% | -733.76 | -7.46% | -70.57 | -0.72% |
| 20260401 | 21.96 | 1.34% | -410.75 | 458.14 | 221.33 | 3.37% | -188.99 | -2.88% | -443.09 | -6.75% |
| 20260331 | 21.67 | -2.65% | -1094.12 | 1016.55 | 99.39 | 1.32% | -503.67 | -6.67% | -689.84 | -9.13% |
| 20260330 | 22.26 | -2.24% | -56.92 | 2006.59 | 367.86 | 5.06% | -332.20 | -4.57% | -92.58 | -1.27% |
| 20260327 | 22.77 | -0.74% | -526.06 | 2121.54 | 13.46 | 0.18% | -169.67 | -2.32% | -369.85 | -5.05% |
| 20260326 | 22.94 | -2.55% | -1205.48 | 2416.07 | -243.90 | -2.16% | -159.17 | -1.41% | -802.41 | -7.11% |
| 20260325 | 23.54 | 2.84% | 1431.20 | 4003.73 | 779.74 | 7.04% | 265.87 | 2.40% | 385.59 | 3.48% |
| 20260324 | 22.89 | 8.12% | 2302.81 | 3200.58 | 1089.43 | 6.42% | 192.79 | 1.14% | 1020.59 | 6.01% |
| 20260323 | 21.17 | -7.55% | -520.49 | -5350.81 | 482.81 | 3.87% | -132.49 | -1.06% | -870.81 | -6.98% |
| 20260320 | 22.90 | -2.68% | -914.12 | -5996.05 | 307.99 | 2.09% | 148.08 | 1.01% | -1370.19 | -9.32% |
| 20260319 | 23.53 | -4.89% | -708.44 | -4119.61 | 1343.76 | 5.46% | -1308.16 | -5.32% | -744.04 | -3.02% |
| 20260318 | 24.74 | -4.48% | -5055.84 | -5502.81 | -23.41 | -0.06% | -4067.90 | -10.92% | -964.53 | -2.59% |
三晖电气002857资金流向 主力参与度![]() 三晖电气(002857)资金流向分析图 三晖电气(002857)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看三晖电气(002857)资金流向的流入和流出呢?什么是三晖电气(002857)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 三晖电气(002857)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对三晖电气(002857)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
三晖电气(002857)主营业务收入(亿元) ![]() |
三晖电气(002857)净利润(亿元) ![]() |