300174 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 元力股份(300174)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 16.37 | 0.00% | 1171.56 | -1760.31 | 80.22 | 0.78% | 541.92 | 5.27% | 549.42 | 5.35% |
| 20260129 | 16.37 | -1.86% | -1938.73 | -487.27 | -1271.19 | -12.03% | -439.07 | -4.15% | -228.47 | -2.16% |
| 20260128 | 16.68 | 0.36% | 832.26 | 815.69 | 223.92 | 2.85% | 235.94 | 3.00% | 372.40 | 4.73% |
| 20260127 | 16.62 | -1.36% | -838.70 | 2158.26 | -449.58 | -3.75% | -12.23 | -0.10% | -376.89 | -3.15% |
| 20260126 | 16.85 | -0.59% | -1010.00 | 2050.50 | -343.68 | -2.70% | -608.51 | -4.78% | -57.81 | -0.45% |
| 20260123 | 17.05 | 1.49% | 1719.28 | 3476.61 | 1353.26 | 13.02% | 6.20 | 0.06% | 359.82 | 3.46% |
| 20260122 | 16.80 | -0.30% | 109.47 | 2173.66 | 31.77 | 0.51% | -402.28 | -6.40% | 479.98 | 7.64% |
| 20260121 | 16.85 | 1.81% | 1777.43 | 4427.49 | 1566.49 | 13.96% | -289.84 | -2.58% | 500.78 | 4.46% |
| 20260120 | 16.55 | -1.61% | -914.79 | 1979.96 | -557.34 | -5.46% | -652.18 | -6.39% | 294.73 | 2.89% |
| 20260119 | 16.82 | 1.26% | 1931.22 | 3734.46 | 1082.43 | 10.46% | 278.71 | 2.69% | 570.08 | 5.51% |
| 20260116 | 16.61 | -0.60% | -448.86 | 4989.10 | 50.31 | 0.46% | 40.85 | 0.38% | -540.02 | -4.97% |
| 20260115 | 16.71 | 2.45% | 3038.97 | 5060.28 | 2285.60 | 13.13% | 892.18 | 5.13% | -138.81 | -0.80% |
| 20260114 | 16.31 | -0.55% | -625.46 | 2980.64 | -881.04 | -5.00% | 191.59 | 1.09% | 63.99 | 0.36% |
| 20260113 | 16.40 | 0.31% | 206.87 | 3199.27 | 1197.16 | 6.32% | -605.62 | -3.20% | -384.67 | -2.03% |
| 20260112 | 16.35 | 2.06% | 4288.13 | 1643.49 | 2337.07 | 12.04% | 765.83 | 3.95% | 1185.23 | 6.11% |
| 20260109 | 16.02 | 0.31% | 221.18 | -760.48 | 121.49 | 0.82% | -1166.42 | -7.84% | 1266.11 | 8.51% |
| 20260108 | 15.97 | 0.57% | -359.16 | -841.65 | 205.96 | 2.03% | -68.68 | -0.68% | -496.44 | -4.89% |
| 20260107 | 15.88 | -0.06% | 376.00 | -2752.42 | -662.41 | -6.32% | 85.46 | 0.81% | 952.95 | 9.09% |
| 20260106 | 15.89 | 0.63% | -631.62 | -2712.16 | -358.62 | -3.31% | -222.78 | -2.06% | -50.22 | -0.46% |
| 20260105 | 15.79 | 1.87% | -144.50 | -2659.19 | -66.90 | -0.69% | 658.57 | 6.80% | -736.17 | -7.61% |
| 20251231 | 15.50 | -0.19% | -40.37 | -3063.15 | 40.32 | 0.49% | 127.74 | 1.56% | -208.43 | -2.54% |
| 20251230 | 15.53 | -1.90% | -1935.67 | -2955.86 | -1704.81 | -11.64% | -457.83 | -3.12% | 226.97 | 1.55% |
| 20251229 | 15.83 | 0.38% | -197.84 | -1013.47 | -622.15 | -3.01% | 566.35 | 2.74% | -142.04 | -0.69% |
| 20251226 | 15.77 | -0.76% | -963.46 | -991.76 | -305.65 | -3.61% | -577.38 | -6.82% | -80.43 | -0.95% |
| 20251225 | 15.89 | -0.69% | -241.30 | -294.53 | -470.86 | -7.76% | -19.77 | -0.33% | 249.33 | 4.11% |
| 20251224 | 16.00 | 0.95% | 1406.56 | 354.86 | 147.61 | 1.51% | 583.77 | 5.98% | 675.18 | 6.92% |
| 20251223 | 15.85 | 2.66% | 566.53 | 1260.26 | 237.58 | 1.41% | -242.77 | -1.44% | 571.72 | 3.39% |
| 20251222 | 15.44 | -0.45% | -663.28 | 403.71 | -600.44 | -7.78% | -224.14 | -2.90% | 161.30 | 2.09% |
| 20251219 | 15.51 | 1.37% | 1421.80 | 663.74 | 391.58 | 6.12% | 531.37 | 8.31% | 498.85 | 7.80% |
| 20251218 | 15.30 | -0.13% | 222.32 | -411.49 | 178.53 | 3.19% | -18.59 | -0.33% | 62.38 | 1.11% |
元力股份300174资金流向 主力参与度![]() 元力股份(300174)资金流向分析图 元力股份(300174)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看元力股份(300174)资金流向的流入和流出呢?什么是元力股份(300174)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 元力股份(300174)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对元力股份(300174)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
元力股份(300174)主营业务收入(亿元) ![]() |
元力股份(300174)净利润(亿元) ![]() |