300299 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 富春股份(300299)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 6.10 | 0.16% | -644.84 | -2270.91 | -101.44 | -1.28% | -131.90 | -1.67% | -411.50 | -5.21% |
| 20260514 | 6.09 | -3.03% | -2248.48 | -2219.79 | -900.62 | -9.91% | -863.12 | -9.50% | -484.74 | -5.34% |
| 20260513 | 6.28 | 1.45% | 878.95 | -1593.37 | 147.13 | 1.75% | 184.50 | 2.20% | 547.32 | 6.53% |
| 20260512 | 6.19 | -2.06% | -1654.31 | -2309.98 | -288.01 | -2.91% | -623.44 | -6.30% | -742.86 | -7.51% |
| 20260511 | 6.32 | -0.94% | -2203.10 | -2717.73 | -1127.97 | -9.51% | -946.66 | -7.98% | -128.47 | -1.08% |
| 20260508 | 6.38 | 1.59% | 1075.30 | -469.09 | -50.32 | -0.37% | 487.90 | 3.62% | 637.72 | 4.73% |
| 20260507 | 6.28 | 0.64% | -80.53 | -941.38 | -274.20 | -2.55% | -68.64 | -0.64% | 262.31 | 2.44% |
| 20260506 | 6.24 | 1.30% | 469.18 | -233.40 | -569.48 | -4.75% | 189.65 | 1.58% | 849.01 | 7.08% |
| 20260430 | 6.16 | 0.49% | 365.97 | 31.39 | -695.76 | -5.13% | -37.35 | -0.28% | 1099.08 | 8.11% |
| 20260429 | 6.13 | 5.87% | 4621.53 | 662.44 | 1120.67 | 4.48% | 1101.66 | 4.40% | 2399.20 | 9.58% |
| 20260428 | 5.79 | -2.20% | -975.26 | -2248.76 | -522.61 | -6.31% | -375.99 | -4.54% | -76.66 | -0.93% |
| 20260427 | 5.92 | 1.72% | 1271.61 | -1003.49 | 433.78 | 4.33% | 97.03 | 0.97% | 740.80 | 7.39% |
| 20260424 | 5.82 | -1.36% | -1212.65 | -1233.90 | -304.69 | -3.98% | -320.44 | -4.19% | -587.52 | -7.68% |
| 20260423 | 5.90 | -0.67% | -919.26 | -2040.89 | -64.71 | -0.96% | -513.61 | -7.63% | -340.94 | -5.06% |
| 20260422 | 5.94 | -1.66% | -2514.71 | -1224.49 | -1790.53 | -17.85% | -330.90 | -3.30% | -393.28 | -3.92% |
| 20260421 | 6.04 | 1.00% | -362.35 | -707.70 | 722.66 | 6.14% | -599.02 | -5.09% | -485.99 | -4.13% |
| 20260420 | 5.98 | 1.18% | 820.58 | -2797.71 | 203.37 | 2.74% | 267.68 | 3.61% | 349.53 | 4.71% |
| 20260417 | 5.91 | -1.34% | -1982.67 | -3328.50 | -1111.68 | -12.38% | -595.15 | -6.63% | -275.84 | -3.07% |
| 20260416 | 5.99 | 2.57% | 2291.14 | -2246.01 | 751.69 | 6.91% | 481.77 | 4.43% | 1057.68 | 9.72% |
| 20260415 | 5.84 | -1.35% | -1962.16 | -4597.64 | -1273.74 | -16.23% | -562.89 | -7.17% | -125.53 | -1.60% |
| 20260414 | 5.92 | 0.00% | -1003.23 | -2373.71 | -1367.35 | -16.85% | -47.84 | -0.59% | 411.96 | 5.08% |
| 20260413 | 5.92 | -0.84% | -904.90 | -683.91 | -327.42 | -4.94% | -454.49 | -6.86% | -122.99 | -1.86% |
| 20260410 | 5.97 | 1.02% | 159.36 | -736.50 | -29.19 | -0.39% | -54.43 | -0.73% | 242.98 | 3.26% |
| 20260409 | 5.91 | -4.37% | -3196.99 | -893.95 | -1599.94 | -13.35% | -659.22 | -5.50% | -937.83 | -7.83% |
| 20260408 | 6.18 | 6.00% | 3398.71 | 743.86 | 950.19 | 7.69% | 407.21 | 3.30% | 2041.31 | 16.52% |
| 20260407 | 5.83 | 1.75% | 737.98 | -757.88 | 322.45 | 5.60% | -92.67 | -1.61% | 508.20 | 8.83% |
| 20260403 | 5.73 | -3.54% | -886.07 | -1239.73 | -380.01 | -5.17% | -575.09 | -7.83% | 69.03 | 0.94% |
| 20260402 | 5.94 | -2.94% | -1963.50 | -1023.16 | -186.64 | -2.19% | -1033.49 | -12.15% | -743.37 | -8.74% |
| 20260401 | 6.12 | 2.17% | 840.24 | -1186.70 | 37.87 | 0.54% | 220.25 | 3.12% | 582.12 | 8.25% |
| 20260331 | 5.99 | -1.64% | -1193.39 | -912.94 | -551.55 | -9.42% | -396.82 | -6.78% | -245.02 | -4.18% |
富春股份300299资金流向 主力参与度![]() 富春股份(300299)资金流向分析图 富春股份(300299)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看富春股份(300299)资金流向的流入和流出呢?什么是富春股份(300299)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 富春股份(300299)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对富春股份(300299)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
富春股份(300299)主营业务收入(亿元) ![]() |
富春股份(300299)净利润(亿元) ![]() |