300448 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 浩云科技(300448)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 7.84 | -0.51% | -442.31 | -1996.45 | -457.77 | -3.09% | -437.31 | -2.95% | 452.77 | 3.05% |
| 20260514 | 7.88 | -2.60% | -1890.18 | -2828.41 | -1064.60 | -5.62% | -680.76 | -3.60% | -144.82 | -0.76% |
| 20260513 | 8.09 | -1.10% | -2553.38 | -4263.77 | -2565.79 | -15.70% | -457.59 | -2.80% | 470.00 | 2.88% |
| 20260512 | 8.18 | 0.99% | -173.31 | -3821.19 | 934.63 | 4.14% | 130.97 | 0.58% | -1238.91 | -5.48% |
| 20260511 | 8.10 | 1.63% | 1628.02 | -2906.30 | 1157.08 | 6.04% | 194.50 | 1.02% | 276.44 | 1.44% |
| 20260508 | 7.97 | -0.13% | -877.44 | -3328.07 | -1289.73 | -8.48% | 241.72 | 1.59% | 170.57 | 1.12% |
| 20260507 | 7.98 | -0.50% | -3298.11 | -3744.57 | -2499.96 | -12.79% | -920.98 | -4.71% | 122.83 | 0.63% |
| 20260506 | 8.02 | -1.11% | -2791.47 | -1695.22 | -2123.21 | -8.39% | -76.68 | -0.30% | -591.58 | -2.34% |
| 20260430 | 8.11 | 3.84% | 1026.11 | -797.12 | 1849.52 | 6.18% | 534.28 | 1.78% | -1357.69 | -4.53% |
| 20260429 | 7.81 | 3.17% | 2189.00 | -1399.20 | 735.31 | 3.88% | 750.75 | 3.96% | 702.94 | 3.71% |
| 20260428 | 7.57 | -2.57% | -2582.37 | -809.93 | -1706.23 | -7.97% | -585.09 | -2.73% | -291.05 | -1.36% |
| 20260427 | 7.77 | 0.65% | -1999.00 | 3001.45 | -450.61 | -2.05% | -495.70 | -2.26% | -1052.69 | -4.79% |
| 20260424 | 7.72 | 0.65% | -2579.27 | 5102.02 | -1225.11 | -4.29% | -144.07 | -0.50% | -1210.09 | -4.23% |
| 20260423 | 7.67 | 4.35% | 2487.52 | 5354.32 | 1247.44 | 3.54% | 993.22 | 2.82% | 246.86 | 0.70% |
| 20260422 | 7.35 | 0.68% | 831.37 | 6065.26 | 1324.58 | 5.22% | 330.81 | 1.30% | -824.02 | -3.25% |
| 20260421 | 7.30 | 4.73% | 2943.53 | 2585.21 | 2105.15 | 6.05% | 956.83 | 2.75% | -118.45 | -0.34% |
| 20260420 | 6.97 | 3.72% | 2354.09 | 441.17 | 1649.96 | 7.53% | 1168.96 | 5.33% | -464.83 | -2.12% |
| 20260417 | 6.72 | -1.47% | -2004.01 | -1752.22 | -972.81 | -8.79% | -754.54 | -6.82% | -276.66 | -2.50% |
| 20260416 | 6.82 | 4.28% | 4306.48 | -3478.97 | 1958.38 | 11.07% | 176.21 | 1.00% | 2171.89 | 12.28% |
| 20260415 | 6.54 | -2.97% | -3624.05 | -7063.95 | -2155.47 | -14.52% | -910.70 | -6.14% | -557.88 | -3.76% |
| 20260414 | 6.74 | 0.90% | -894.28 | -3723.07 | -38.89 | -0.30% | -673.19 | -5.26% | -182.20 | -1.42% |
| 20260413 | 6.68 | -1.04% | -171.17 | -4473.70 | -543.43 | -5.22% | 179.85 | 1.73% | 192.41 | 1.85% |
| 20260410 | 6.75 | -2.32% | -3403.53 | -4164.99 | -2699.56 | -14.57% | -404.48 | -2.18% | -299.49 | -1.62% |
| 20260409 | 6.91 | -2.54% | -1954.73 | -3726.65 | -1626.60 | -11.91% | -877.91 | -6.43% | 549.78 | 4.02% |
| 20260408 | 7.09 | 6.30% | 5009.06 | -661.11 | 1185.41 | 6.38% | 778.64 | 4.19% | 3045.01 | 16.40% |
| 20260407 | 6.67 | 1.83% | -433.87 | -2581.23 | -789.52 | -6.79% | -274.84 | -2.36% | 630.49 | 5.42% |
| 20260403 | 6.55 | -2.96% | -1263.94 | -690.10 | -234.72 | -1.99% | -1295.53 | -10.98% | 266.31 | 2.26% |
| 20260402 | 6.75 | -4.80% | -3290.15 | -3677.99 | -2261.22 | -11.94% | -394.65 | -2.08% | -634.28 | -3.35% |
| 20260401 | 7.09 | 2.75% | 2924.82 | -5915.71 | 1438.94 | 8.78% | 464.36 | 2.83% | 1021.52 | 6.23% |
| 20260331 | 6.90 | -3.36% | -2563.98 | -10955.56 | -734.71 | -4.60% | -810.28 | -5.07% | -1018.99 | -6.38% |
浩云科技300448资金流向 主力参与度![]() 浩云科技(300448)资金流向分析图 浩云科技(300448)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看浩云科技(300448)资金流向的流入和流出呢?什么是浩云科技(300448)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 浩云科技(300448)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对浩云科技(300448)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
浩云科技(300448)主营业务收入(亿元) ![]() |
浩云科技(300448)净利润(亿元) ![]() |