300833 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 浩洋股份(300833)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260403 | 32.00 | -2.14% | -334.14 | -227.80 | -49.77 | -2.80% | -21.07 | -1.19% | -263.30 | -14.82% |
| 20260402 | 32.70 | -2.68% | -217.36 | -199.41 | 1.84 | 0.07% | -54.53 | -2.03% | -164.67 | -6.12% |
| 20260401 | 33.60 | 3.07% | 153.41 | -197.76 | -50.32 | -1.55% | 106.57 | 3.27% | 97.16 | 2.99% |
| 20260331 | 32.60 | 0.06% | -271.30 | 12.17 | -97.35 | -2.30% | -73.13 | -1.73% | -100.82 | -2.38% |
| 20260330 | 32.58 | -1.51% | -668.84 | 185.88 | -32.20 | -0.65% | -276.39 | -5.55% | -360.25 | -7.23% |
| 20260327 | 33.08 | 0.27% | -628.78 | 217.98 | -21.38 | -0.51% | -155.21 | -3.68% | -452.19 | -10.71% |
| 20260326 | 32.99 | -2.97% | -268.02 | 221.56 | 3.49 | 0.09% | 23.03 | 0.56% | -294.54 | -7.20% |
| 20260325 | 34.00 | 2.10% | 467.67 | 116.41 | 159.61 | 4.74% | 159.47 | 4.73% | 148.59 | 4.41% |
| 20260324 | 33.30 | 1.43% | -130.36 | -120.31 | 76.36 | 1.69% | 28.35 | 0.63% | -235.07 | -5.19% |
| 20260323 | 32.83 | -5.36% | -442.10 | -413.90 | -0.10 | -0.00% | -64.12 | -1.47% | -377.88 | -8.66% |
| 20260320 | 34.69 | -0.86% | -184.51 | -593.62 | -17.80 | -0.71% | 124.21 | 4.93% | -290.92 | -11.55% |
| 20260319 | 34.99 | -4.16% | -813.37 | -360.21 | -101.66 | -3.02% | -134.02 | -3.99% | -577.69 | -17.19% |
| 20260318 | 36.51 | 0.36% | -63.85 | -653.21 | -77.11 | -3.39% | 11.35 | 0.50% | 1.91 | 0.08% |
| 20260317 | 36.38 | -0.14% | -310.93 | -303.65 | -217.23 | -4.63% | -94.70 | -2.02% | 1.00 | 0.02% |
| 20260316 | 36.43 | -0.05% | -189.97 | 114.90 | -179.82 | -5.02% | -7.89 | -0.22% | -2.26 | -0.06% |
| 20260313 | 36.45 | 0.89% | 333.01 | -199.86 | 215.61 | 6.25% | 119.87 | 3.47% | -2.47 | -0.07% |
| 20260312 | 36.13 | -0.88% | -687.11 | -253.30 | -394.66 | -9.80% | -158.34 | -3.93% | -134.11 | -3.33% |
| 20260311 | 36.45 | 1.99% | 477.14 | 147.46 | 272.45 | 2.90% | 285.35 | 3.03% | -80.66 | -0.86% |
| 20260310 | 35.74 | 2.06% | 676.88 | -240.17 | 201.32 | 2.67% | -152.19 | -2.02% | 627.75 | 8.32% |
| 20260309 | 35.02 | -4.16% | -1371.37 | -444.84 | -494.58 | -3.60% | -322.38 | -2.35% | -554.41 | -4.04% |
| 20260306 | 36.54 | -8.76% | -2565.95 | -89.89 | 162.17 | 0.61% | -2192.48 | -8.26% | -535.64 | -2.02% |
| 20260305 | 40.05 | 2.01% | -209.20 | -265.07 | 6.10 | 0.19% | 147.89 | 4.66% | -363.19 | -11.44% |
| 20260304 | 39.26 | -4.41% | -743.07 | 216.24 | -115.18 | -1.76% | -1032.77 | -15.81% | 404.88 | 6.20% |
| 20260303 | 41.07 | 0.71% | 100.07 | 108.02 | -3.35 | -0.08% | 307.86 | 7.39% | -204.44 | -4.91% |
| 20260302 | 40.78 | -4.11% | -373.38 | 199.87 | -139.63 | -3.10% | -100.22 | -2.22% | -133.53 | -2.96% |
| 20260227 | 42.53 | -0.70% | -614.51 | 2.00 | -13.01 | -0.50% | -84.13 | -3.25% | -517.37 | -19.97% |
| 20260226 | 42.83 | 1.28% | 640.11 | -105.86 | 487.41 | 15.24% | 197.76 | 6.18% | -45.06 | -1.41% |
| 20260225 | 42.29 | 0.93% | -261.65 | -518.35 | -223.40 | -6.08% | 109.50 | 2.98% | -147.75 | -4.02% |
| 20260224 | 41.90 | -0.43% | -838.50 | -280.00 | 88.50 | 1.52% | -432.14 | -7.42% | -494.86 | -8.50% |
| 20260213 | 42.08 | -7.35% | -2544.61 | -384.41 | -337.50 | -3.27% | -511.21 | -4.96% | -1695.90 | -16.45% |
浩洋股份300833资金流向 主力参与度![]() 浩洋股份(300833)资金流向分析图 浩洋股份(300833)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看浩洋股份(300833)资金流向的流入和流出呢?什么是浩洋股份(300833)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 浩洋股份(300833)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对浩洋股份(300833)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
浩洋股份(300833)主营业务收入(亿元) ![]() |
浩洋股份(300833)净利润(亿元) ![]() |