300881 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 盛德鑫泰(300881)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251212 | 33.15 | 1.19% | 21.77 | 329.66 | 0.00 | 0.00% | -70.93 | -9.13% | 92.70 | 11.93% |
| 20251211 | 32.76 | -1.71% | -449.28 | 600.03 | 20.44 | 0.64% | -105.07 | -3.28% | -364.65 | -11.39% |
| 20251210 | 33.33 | -0.03% | 442.71 | 537.32 | 213.45 | 6.63% | 64.47 | 2.00% | 164.79 | 5.12% |
| 20251209 | 33.34 | -1.88% | -948.04 | 417.48 | -61.34 | -1.66% | -341.30 | -9.22% | -545.40 | -14.74% |
| 20251208 | 33.98 | -0.23% | 21.06 | 607.32 | 157.11 | 4.15% | 64.69 | 1.71% | -200.74 | -5.30% |
| 20251205 | 34.06 | 1.95% | 1135.80 | 391.18 | 270.37 | 6.45% | 325.05 | 7.76% | 540.38 | 12.90% |
| 20251204 | 33.41 | -0.54% | -491.93 | 643.29 | -42.27 | -1.32% | -145.82 | -4.55% | -303.84 | -9.48% |
| 20251203 | 33.59 | 0.87% | -393.69 | 783.86 | 93.61 | 1.93% | -171.31 | -3.52% | -315.99 | -6.50% |
| 20251202 | 33.30 | -0.51% | -141.52 | 322.56 | 128.50 | 3.85% | 48.12 | 1.44% | -318.14 | -9.52% |
| 20251201 | 33.47 | 1.45% | -560.90 | -46.63 | -59.03 | -1.37% | 38.14 | 0.89% | -540.01 | -12.55% |
| 20251128 | 32.99 | 1.26% | 1171.78 | 156.08 | 522.48 | 13.22% | 224.47 | 5.68% | 424.83 | 10.75% |
| 20251127 | 32.58 | 1.02% | 87.28 | -500.15 | 98.30 | 2.79% | 39.15 | 1.11% | -50.17 | -1.43% |
| 20251126 | 32.25 | -1.83% | -993.16 | -657.19 | -367.69 | -7.89% | -434.54 | -9.33% | -190.93 | -4.10% |
| 20251125 | 32.85 | 0.52% | -212.83 | -378.19 | -240.69 | -4.33% | -290.52 | -5.23% | 318.38 | 5.73% |
| 20251124 | 32.68 | 2.12% | 874.44 | -794.79 | 143.68 | 2.24% | 132.21 | 2.06% | 598.55 | 9.33% |
| 20251121 | 32.00 | -6.32% | -695.35 | -1498.03 | -133.75 | -1.63% | -331.04 | -4.03% | -230.56 | -2.80% |
| 20251120 | 34.16 | -0.41% | -174.42 | -1365.61 | -58.74 | -1.17% | -127.68 | -2.55% | 12.00 | 0.24% |
| 20251119 | 34.30 | -3.87% | -291.62 | -629.81 | -88.69 | -1.03% | -331.69 | -3.84% | 128.76 | 1.49% |
| 20251118 | 35.68 | -4.83% | -1694.61 | -1232.55 | -657.29 | -5.37% | -968.05 | -7.91% | -69.27 | -0.57% |
| 20251117 | 37.49 | -0.32% | -2599.66 | 187.25 | -559.56 | -4.84% | -656.47 | -5.68% | -1383.63 | -11.98% |
| 20251114 | 37.61 | 0.27% | -100.82 | 1009.55 | -1.33 | -0.02% | -405.78 | -4.96% | 306.29 | 3.74% |
| 20251113 | 37.51 | -0.16% | 192.53 | 237.84 | 677.06 | 5.31% | -147.64 | -1.16% | -336.89 | -2.64% |
| 20251112 | 37.57 | -2.89% | -2054.87 | 747.70 | -691.43 | -6.18% | -841.73 | -7.53% | -521.71 | -4.66% |
| 20251111 | 38.69 | 0.62% | 159.52 | 2829.80 | 762.51 | 4.07% | 436.12 | 2.33% | -1039.11 | -5.54% |
| 20251110 | 38.45 | -1.84% | -1774.22 | 2593.47 | 262.74 | 1.38% | -1014.96 | -5.32% | -1022.00 | -5.35% |
| 20251107 | 39.17 | -2.66% | -485.20 | 2085.14 | -773.04 | -2.87% | -548.49 | -2.03% | 836.33 | 3.10% |
| 20251106 | 40.24 | 4.85% | 562.41 | 2101.39 | 1186.92 | 3.82% | 696.87 | 2.24% | -1321.38 | -4.25% |
| 20251105 | 38.38 | 4.15% | 2959.06 | 2254.52 | 1390.67 | 6.36% | 1171.94 | 5.36% | 396.45 | 1.81% |
| 20251104 | 36.85 | 0.33% | -319.85 | 79.22 | 526.18 | 3.38% | -108.02 | -0.69% | -738.01 | -4.74% |
| 20251103 | 36.73 | 0.96% | -338.84 | -1125.91 | -245.59 | -2.92% | -223.82 | -2.66% | 130.57 | 1.55% |
盛德鑫泰300881资金流向 主力参与度![]() 盛德鑫泰(300881)资金流向分析图 盛德鑫泰(300881)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看盛德鑫泰(300881)资金流向的流入和流出呢?什么是盛德鑫泰(300881)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 盛德鑫泰(300881)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对盛德鑫泰(300881)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
盛德鑫泰(300881)主营业务收入(亿元) ![]() |
盛德鑫泰(300881)净利润(亿元) ![]() |