301161 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 唯万密封(301161)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 37.05 | 0.60% | 619.01 | 42.73 | 207.91 | 1.82% | 205.98 | 1.80% | 205.12 | 1.79% |
| 20260129 | 36.83 | -2.57% | -1607.04 | 885.25 | -466.76 | -3.18% | -502.37 | -3.42% | -637.91 | -4.34% |
| 20260128 | 37.80 | -1.49% | -2704.79 | 1325.49 | -396.65 | -1.80% | -274.20 | -1.24% | -2033.94 | -9.22% |
| 20260127 | 38.37 | 1.51% | 954.20 | 2214.61 | 635.69 | 5.50% | 52.74 | 0.46% | 265.77 | 2.30% |
| 20260126 | 37.80 | -3.28% | -3512.31 | 568.74 | 62.54 | 0.35% | -1042.65 | -5.91% | -2532.20 | -14.35% |
| 20260123 | 39.08 | 2.49% | 1876.58 | 727.37 | 1050.43 | 6.99% | 14.35 | 0.10% | 811.80 | 5.40% |
| 20260122 | 38.13 | -1.06% | -705.97 | 2035.63 | -26.52 | -0.27% | -506.66 | -5.19% | -172.79 | -1.77% |
| 20260121 | 38.54 | 1.00% | 1262.17 | 1834.35 | 492.47 | 4.00% | 158.74 | 1.29% | 610.96 | 4.96% |
| 20260120 | 38.16 | -3.25% | -1972.82 | 3032.55 | -1010.18 | -5.56% | -961.22 | -5.29% | -1.42 | -0.01% |
| 20260119 | 39.44 | -1.15% | -168.93 | 4174.65 | 221.17 | 1.01% | -63.06 | -0.29% | -327.04 | -1.49% |
| 20260116 | 39.90 | 5.56% | 6560.60 | 4218.29 | 2358.69 | 5.36% | 2489.13 | 5.65% | 1712.78 | 3.89% |
| 20260115 | 37.80 | -0.11% | -1574.78 | 633.60 | -227.80 | -1.42% | -642.72 | -4.00% | -704.26 | -4.38% |
| 20260114 | 37.84 | 2.91% | 4889.93 | 306.48 | 1690.67 | 5.35% | 1018.58 | 3.23% | 2180.68 | 6.90% |
| 20260113 | 36.77 | -4.24% | -1800.91 | -1864.59 | 131.92 | 0.55% | -1228.71 | -5.08% | -704.12 | -2.91% |
| 20260112 | 38.40 | 2.13% | -2608.75 | 4547.30 | 264.81 | 0.91% | -336.63 | -1.15% | -2536.93 | -8.69% |
| 20260109 | 37.60 | -0.87% | -2333.00 | 75.38 | -1226.00 | -4.98% | -1171.02 | -4.76% | 64.02 | 0.26% |
| 20260108 | 37.93 | -1.33% | -1960.64 | 2642.03 | -554.92 | -1.82% | -1685.68 | -5.52% | 279.96 | 0.92% |
| 20260107 | 38.44 | 1.24% | -1399.28 | 5338.17 | -480.40 | -0.79% | -2303.53 | -3.79% | 1384.65 | 2.28% |
| 20260106 | 37.97 | 5.97% | 6828.09 | 5784.36 | 6543.81 | 12.10% | 2473.24 | 4.57% | -2188.96 | -4.05% |
| 20260105 | 35.83 | -5.36% | -10105.43 | -1062.60 | -4207.11 | -8.65% | -3691.30 | -7.59% | -2207.02 | -4.54% |
| 20251231 | 37.86 | 2.10% | -1312.21 | 3821.52 | 1340.65 | 2.30% | -495.84 | -0.85% | -2157.02 | -3.71% |
| 20251230 | 37.08 | 11.35% | 3425.81 | 2905.85 | 2141.22 | 3.16% | 1252.30 | 1.85% | 32.29 | 0.05% |
| 20251229 | 33.30 | 0.00% | 87.61 | 2397.82 | -34.21 | -0.39% | 91.20 | 1.04% | 30.62 | 0.35% |
| 20251226 | 33.30 | -1.62% | -1299.36 | 2641.07 | -303.15 | -2.63% | -311.96 | -2.71% | -684.25 | -5.95% |
| 20251225 | 33.85 | 1.38% | 104.64 | 2805.32 | 677.01 | 4.54% | -92.38 | -0.62% | -479.99 | -3.22% |
| 20251224 | 33.39 | 0.39% | 886.04 | 2398.69 | 424.98 | 2.11% | -154.32 | -0.77% | 615.38 | 3.05% |
| 20251223 | 33.26 | 6.50% | 961.41 | 2016.08 | 1633.19 | 4.85% | 1352.94 | 4.01% | -2024.72 | -6.01% |
| 20251222 | 31.23 | 1.73% | 848.90 | -161.06 | 209.04 | 3.21% | 373.20 | 5.73% | 266.66 | 4.10% |
| 20251219 | 30.70 | 0.07% | -168.17 | -591.04 | -138.90 | -2.17% | -80.61 | -1.26% | 51.34 | 0.80% |
| 20251218 | 30.68 | -0.16% | 477.35 | -317.50 | 270.38 | 5.12% | 152.78 | 2.90% | 54.19 | 1.03% |
唯万密封301161资金流向 主力参与度![]() 唯万密封(301161)资金流向分析图 唯万密封(301161)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看唯万密封(301161)资金流向的流入和流出呢?什么是唯万密封(301161)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 唯万密封(301161)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对唯万密封(301161)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
唯万密封(301161)主营业务收入(亿元) ![]() |
唯万密封(301161)净利润(亿元) ![]() |