600302 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 标准股份(600302)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 13.60 | 2.26% | -564.64 | -3621.35 | -499.38 | -2.24% | -693.39 | -3.11% | 628.13 | 2.81% |
| 20260129 | 13.30 | 0.68% | 1304.08 | -1604.22 | 626.99 | 3.14% | 358.86 | 1.80% | 318.23 | 1.59% |
| 20260128 | 13.21 | -1.64% | -2800.52 | -1391.05 | -526.27 | -2.90% | -1323.13 | -7.30% | -951.12 | -5.25% |
| 20260127 | 13.43 | -4.34% | -3709.50 | -382.83 | -1558.95 | -6.32% | -1758.70 | -7.13% | -391.85 | -1.59% |
| 20260126 | 14.04 | -0.85% | -2520.20 | -2232.51 | -1663.74 | -4.59% | -1185.26 | -3.27% | 328.80 | 0.91% |
| 20260123 | 14.16 | 7.60% | 2785.24 | 2115.27 | 1517.75 | 3.99% | 819.45 | 2.16% | 448.04 | 1.18% |
| 20260122 | 13.16 | 5.03% | 634.96 | 537.81 | 840.16 | 2.64% | -350.92 | -1.10% | 145.72 | 0.46% |
| 20260121 | 12.53 | 2.87% | -840.67 | -1417.39 | 481.95 | 2.04% | -358.17 | -1.51% | -964.45 | -4.07% |
| 20260120 | 12.18 | -8.49% | -9073.47 | -1652.52 | -3408.63 | -9.67% | -3040.84 | -8.63% | -2624.00 | -7.45% |
| 20260119 | 13.31 | 10.00% | 2373.27 | 1472.38 | 2684.04 | 6.39% | 186.01 | 0.44% | -496.78 | -1.18% |
| 20260116 | 12.10 | 2.89% | -1688.44 | -3532.24 | -59.71 | -0.13% | 676.44 | 1.50% | -2305.17 | -5.11% |
| 20260115 | 11.76 | 10.01% | -2171.00 | -3054.11 | -1115.04 | -4.34% | 97.36 | 0.38% | -1153.32 | -4.49% |
| 20260114 | 10.69 | 1.81% | -62.11 | -1725.06 | 246.82 | 1.65% | -483.31 | -3.23% | 174.38 | 1.17% |
| 20260113 | 10.50 | -2.42% | 101.69 | -1139.77 | -283.73 | -1.80% | -77.68 | -0.49% | 463.10 | 2.94% |
| 20260112 | 10.76 | -4.01% | -4598.29 | -693.86 | -2320.58 | -11.33% | -1254.69 | -6.13% | -1023.02 | -4.99% |
| 20260109 | 11.21 | 2.19% | 1447.72 | 644.70 | 418.42 | 2.15% | 448.40 | 2.30% | 580.90 | 2.98% |
| 20260108 | 10.97 | 3.00% | -535.43 | 326.58 | 214.01 | 1.16% | -435.13 | -2.36% | -314.31 | -1.71% |
| 20260107 | 10.65 | 2.60% | 1074.05 | -779.25 | 832.11 | 4.34% | 429.84 | 2.24% | -187.90 | -0.98% |
| 20260106 | 10.38 | 1.76% | 961.00 | -289.89 | 162.18 | 1.45% | 152.84 | 1.36% | 645.98 | 5.77% |
| 20260105 | 10.20 | -2.76% | -2139.28 | -793.90 | -982.02 | -8.59% | -1023.22 | -8.95% | -134.04 | -1.17% |
| 20251231 | 10.49 | 0.67% | 490.26 | 479.11 | 100.30 | 1.04% | 56.00 | 0.58% | 333.96 | 3.45% |
| 20251230 | 10.42 | -2.16% | -2176.81 | 440.59 | -891.82 | -6.71% | -802.37 | -6.04% | -482.62 | -3.63% |
| 20251229 | 10.65 | 2.60% | 1202.21 | 1161.39 | 1321.47 | 7.04% | -100.42 | -0.53% | -18.84 | -0.10% |
| 20251226 | 10.38 | 1.57% | -1123.60 | -1087.05 | -341.83 | -2.65% | -949.56 | -7.37% | 167.79 | 1.30% |
| 20251225 | 10.22 | 2.20% | 1118.67 | -448.29 | 290.99 | 3.05% | 235.45 | 2.47% | 592.23 | 6.21% |
| 20251224 | 10.00 | 1.73% | -79.57 | -87.37 | 61.78 | 0.63% | 10.16 | 0.10% | -151.51 | -1.54% |
| 20251223 | 9.83 | 1.34% | 259.05 | -891.57 | -171.02 | -1.50% | 825.63 | 7.23% | -395.56 | -3.47% |
| 20251222 | 9.70 | -2.90% | -2577.11 | -1157.73 | -926.97 | -9.89% | -1053.79 | -11.24% | -596.35 | -6.36% |
| 20251219 | 9.99 | 3.74% | 1037.39 | -1467.31 | 296.93 | 2.51% | 526.28 | 4.44% | 214.18 | 1.81% |
| 20251218 | 9.63 | 2.45% | -63.99 | -1981.72 | 651.91 | 3.73% | 180.15 | 1.03% | -896.05 | -5.13% |
标准股份600302资金流向 主力参与度![]() 标准股份(600302)资金流向分析图 标准股份(600302)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看标准股份(600302)资金流向的流入和流出呢?什么是标准股份(600302)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 标准股份(600302)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对标准股份(600302)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
标准股份(600302)主营业务收入(亿元) ![]() |
标准股份(600302)净利润(亿元) ![]() |