600537 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 亿晶光电(600537)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260202 | 3.28 | 4.46% | -7608.95 | -6974.21 | -3.04 | -0.01% | -3988.61 | -7.08% | -3617.30 | -6.42% |
| 20260130 | 3.14 | -0.32% | -2289.89 | -9487.26 | -191.00 | -0.67% | -1106.84 | -3.90% | -992.05 | -3.49% |
| 20260129 | 3.15 | -2.48% | -4714.38 | -415.35 | -1572.25 | -5.37% | -2560.02 | -8.74% | -582.11 | -1.99% |
| 20260128 | 3.23 | -4.44% | -8859.07 | 158.82 | -3837.65 | -10.02% | -3790.90 | -9.90% | -1230.52 | -3.21% |
| 20260127 | 3.38 | 0.90% | -5641.93 | 153.64 | -1370.27 | -2.06% | -2017.98 | -3.04% | -2253.68 | -3.39% |
| 20260126 | 3.35 | 3.72% | 2324.09 | -4635.48 | -2516.09 | -2.50% | 1535.63 | 1.53% | 3304.55 | 3.29% |
| 20260123 | 3.23 | 9.86% | -2366.07 | 31070.84 | 8880.91 | 12.42% | -5715.39 | -8.00% | -5531.59 | -7.74% |
| 20260122 | 2.94 | -2.00% | -2143.75 | 24423.02 | -998.08 | -2.84% | -1588.42 | -4.52% | 442.75 | 1.26% |
| 20260121 | 3.00 | 0.00% | -5845.89 | 26189.74 | -3842.83 | -8.70% | -1223.82 | -2.77% | -779.24 | -1.76% |
| 20260120 | 3.00 | -2.28% | -5347.29 | 32279.20 | -6159.39 | -7.39% | -636.56 | -0.76% | 1448.66 | 1.74% |
| 20260119 | 3.07 | 10.04% | 32320.92 | 34472.49 | 33190.23 | 40.10% | 647.57 | 0.78% | -1516.88 | -1.83% |
| 20260116 | 2.79 | -10.00% | 7526.36 | 1936.43 | 2233.09 | 28.54% | 2270.75 | 29.02% | 3022.52 | 38.63% |
| 20260115 | 3.10 | -9.88% | 5895.66 | -3854.33 | 768.64 | 13.03% | 2083.91 | 35.33% | 3043.11 | 51.60% |
| 20260114 | 3.44 | -9.95% | 20355.89 | -15896.01 | 2246.63 | 11.02% | 8089.40 | 39.68% | 10019.86 | 49.14% |
| 20260113 | 3.82 | -2.30% | -11141.50 | -17828.85 | -3966.10 | -10.88% | -4505.05 | -12.36% | -2670.35 | -7.32% |
| 20260112 | 3.91 | 0.51% | -2844.02 | -10209.98 | 654.17 | 1.29% | -2677.58 | -5.29% | -820.61 | -1.62% |
| 20260109 | 3.89 | -1.77% | -6958.71 | -12432.65 | -3557.67 | -6.70% | -2523.38 | -4.75% | -877.66 | -1.65% |
| 20260108 | 3.96 | -8.12% | -21957.17 | -11987.56 | -11273.04 | -11.06% | -7456.20 | -7.32% | -3227.93 | -3.17% |
| 20260107 | 4.31 | 0.70% | -415.27 | -521.87 | 313.79 | 0.44% | 1204.10 | 1.68% | -1933.16 | -2.70% |
| 20260106 | 4.28 | 2.64% | 7425.78 | -2877.75 | 3652.77 | 7.12% | 1559.08 | 3.04% | 2213.93 | 4.32% |
| 20260105 | 4.17 | 0.24% | -2569.83 | -7349.08 | -1568.50 | -4.73% | -1406.97 | -4.24% | 405.64 | 1.22% |
| 20251231 | 4.16 | -3.26% | -8127.48 | -5888.42 | -3112.58 | -8.03% | -3476.31 | -8.97% | -1538.59 | -3.97% |
| 20251230 | 4.30 | 1.65% | 5962.19 | -2373.78 | 192.65 | 0.29% | 3410.15 | 5.07% | 2359.39 | 3.51% |
| 20251229 | 4.23 | -2.31% | -3956.62 | -4559.24 | -2042.09 | -2.04% | -2857.88 | -2.85% | 943.35 | 0.94% |
| 20251226 | 4.33 | 9.90% | -27039.54 | -4902.01 | -818.56 | -1.60% | -12072.40 | -23.54% | -14148.58 | -27.59% |
| 20251225 | 3.94 | 0.77% | 724.66 | -4555.43 | -107.84 | -0.49% | 41.56 | 0.19% | 790.94 | 3.56% |
| 20251224 | 3.91 | 1.82% | 4517.72 | -5014.61 | 402.06 | 2.00% | 1610.54 | 8.00% | 2505.12 | 12.44% |
| 20251223 | 3.84 | -2.04% | -5893.82 | -6348.47 | -1992.81 | -8.80% | -2238.76 | -9.89% | -1662.25 | -7.34% |
| 20251222 | 3.92 | -1.26% | -2977.87 | -10871.02 | -2384.86 | -13.00% | -241.87 | -1.32% | -351.14 | -1.91% |
| 20251219 | 3.97 | 1.53% | -367.11 | -3048.01 | -471.98 | -2.09% | -360.39 | -1.60% | 465.26 | 2.06% |
亿晶光电600537资金流向 主力参与度![]() 亿晶光电(600537)资金流向分析图 亿晶光电(600537)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看亿晶光电(600537)资金流向的流入和流出呢?什么是亿晶光电(600537)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 亿晶光电(600537)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对亿晶光电(600537)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
亿晶光电(600537)主营业务收入(亿元) ![]() |
亿晶光电(600537)净利润(亿元) ![]() |