600640 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 号百控股(600640)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260416 | 12.15 | 1.84% | 1196.48 | -108.44 | 662.21 | 10.26% | 173.76 | 2.69% | 360.51 | 5.59% |
| 20260415 | 11.93 | -1.08% | -506.54 | -838.48 | -303.66 | -6.04% | -75.84 | -1.51% | -127.04 | -2.53% |
| 20260414 | 12.06 | 0.92% | -900.20 | -165.90 | -299.43 | -4.79% | -259.02 | -4.14% | -341.75 | -5.47% |
| 20260413 | 11.95 | -0.50% | 301.82 | 273.96 | -114.75 | -2.26% | 200.90 | 3.96% | 215.67 | 4.25% |
| 20260410 | 12.01 | 0.67% | -407.16 | 188.39 | -52.81 | -1.25% | 49.09 | 1.16% | -403.44 | -9.55% |
| 20260409 | 11.93 | -2.61% | -1403.48 | 362.35 | -67.83 | -1.10% | -611.30 | -9.91% | -724.35 | -11.74% |
| 20260408 | 12.25 | 5.42% | 2197.20 | 394.38 | 368.92 | 4.76% | 466.36 | 6.02% | 1361.92 | 17.57% |
| 20260407 | 11.62 | 0.61% | 511.47 | 471.87 | 140.43 | 3.95% | 153.33 | 4.32% | 217.71 | 6.13% |
| 20260403 | 11.55 | -1.79% | -456.32 | 68.82 | -200.32 | -4.25% | -171.09 | -3.63% | -84.91 | -1.80% |
| 20260402 | 11.76 | -2.00% | -305.77 | 638.04 | 121.15 | 2.53% | -490.92 | -10.27% | 64.00 | 1.34% |
| 20260401 | 12.00 | 1.35% | 502.83 | 506.70 | -35.80 | -0.57% | 440.60 | 7.00% | 98.03 | 1.56% |
| 20260331 | 11.84 | 0.17% | 142.78 | 802.35 | 446.41 | 7.06% | -64.77 | -1.02% | -238.86 | -3.78% |
| 20260330 | 11.82 | 0.42% | -419.00 | 276.80 | -262.62 | -4.37% | -99.51 | -1.66% | -56.87 | -0.95% |
| 20260327 | 11.77 | 1.47% | 872.87 | 336.79 | 368.90 | 6.99% | 204.15 | 3.87% | 299.82 | 5.68% |
| 20260326 | 11.60 | -2.19% | -820.18 | -143.42 | -10.19 | -0.20% | -307.05 | -5.99% | -502.94 | -9.81% |
| 20260325 | 11.86 | 1.63% | 125.18 | -553.81 | 259.85 | 3.94% | -197.49 | -2.99% | 62.82 | 0.95% |
| 20260324 | 11.67 | 2.64% | -63.68 | -713.89 | -79.14 | -0.99% | -58.57 | -0.73% | 74.03 | 0.92% |
| 20260323 | 11.37 | -6.42% | -2118.16 | -618.95 | -202.63 | -1.62% | -1178.24 | -9.44% | -737.29 | -5.91% |
| 20260320 | 12.15 | -3.57% | -1391.78 | -311.31 | -111.31 | -1.14% | -811.76 | -8.29% | -468.71 | -4.79% |
| 20260319 | 12.60 | -1.41% | -836.55 | -594.46 | -420.58 | -6.62% | -405.82 | -6.39% | -10.15 | -0.16% |
| 20260318 | 12.78 | 1.91% | 1159.96 | -213.85 | 99.77 | 1.42% | 365.40 | 5.20% | 694.79 | 9.89% |
| 20260317 | 12.54 | -1.42% | -622.77 | -658.44 | 15.80 | 0.26% | -383.93 | -6.33% | -254.64 | -4.20% |
| 20260316 | 12.72 | 0.55% | 183.72 | -816.85 | 105.01 | 1.69% | 43.95 | 0.71% | 34.76 | 0.56% |
| 20260313 | 12.65 | -1.94% | -1456.93 | -920.47 | -394.46 | -5.40% | -695.16 | -9.52% | -367.31 | -5.03% |
| 20260312 | 12.90 | -0.62% | -674.08 | -663.17 | -39.97 | -0.57% | -244.63 | -3.50% | -389.48 | -5.57% |
| 20260311 | 12.98 | 0.39% | -1458.56 | -474.48 | -344.82 | -3.72% | -596.57 | -6.44% | -517.17 | -5.58% |
| 20260310 | 12.93 | 0.86% | -239.83 | -425.29 | -142.61 | -1.29% | -149.65 | -1.35% | 52.43 | 0.47% |
| 20260309 | 12.82 | 0.79% | -574.56 | -187.05 | 1.39 | 0.01% | 371.95 | 3.34% | -947.90 | -8.52% |
| 20260306 | 12.72 | 0.39% | -27.56 | -1126.72 | -137.16 | -1.67% | -151.44 | -1.84% | 261.04 | 3.18% |
| 20260305 | 12.67 | 2.43% | -391.98 | -1503.15 | 148.72 | 1.28% | -217.54 | -1.87% | -323.16 | -2.78% |
号百控股600640资金流向 主力参与度![]() 号百控股(600640)资金流向分析图 号百控股(600640)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看号百控股(600640)资金流向的流入和流出呢?什么是号百控股(600640)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 号百控股(600640)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对号百控股(600640)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
号百控股(600640)主营业务收入(亿元) ![]() |
号百控股(600640)净利润(亿元) ![]() |