600657 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 信达地产(600657)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 3.44 | -2.27% | -2486.71 | -734.25 | -1301.89 | -10.96% | -1262.86 | -10.63% | 78.04 | 0.66% |
| 20260129 | 3.52 | 4.45% | 6136.49 | 2148.76 | 2385.98 | 12.36% | 1921.90 | 9.96% | 1828.61 | 9.47% |
| 20260128 | 3.37 | 1.20% | 701.32 | 268.77 | 380.72 | 4.17% | 195.81 | 2.15% | 124.79 | 1.37% |
| 20260127 | 3.33 | -2.35% | -2154.33 | -532.19 | -1129.33 | -16.24% | -455.44 | -6.55% | -569.56 | -8.19% |
| 20260126 | 3.41 | -2.57% | -2252.09 | 2007.94 | -1069.73 | -12.90% | -277.22 | -3.34% | -905.14 | -10.91% |
| 20260123 | 3.50 | 1.45% | 2552.29 | 3228.08 | 1581.12 | 17.56% | 310.41 | 3.45% | 660.76 | 7.34% |
| 20260122 | 3.45 | 0.88% | 112.38 | -333.92 | 505.99 | 5.49% | -267.76 | -2.91% | -125.85 | -1.37% |
| 20260121 | 3.42 | -0.29% | -1128.66 | -998.71 | -420.24 | -6.46% | -103.36 | -1.59% | -605.06 | -9.30% |
| 20260120 | 3.43 | 2.69% | 1980.09 | -2075.24 | 1410.80 | 15.20% | 425.81 | 4.59% | 143.48 | 1.55% |
| 20260119 | 3.34 | 0.00% | -165.26 | -4768.01 | 150.41 | 2.54% | -201.32 | -3.40% | -114.35 | -1.93% |
| 20260116 | 3.34 | -2.91% | -3323.33 | -5554.11 | -1980.88 | -25.80% | -686.80 | -8.95% | -655.65 | -8.54% |
| 20260115 | 3.44 | 0.00% | -447.66 | -3970.80 | -158.80 | -2.15% | 22.52 | 0.31% | -311.38 | -4.22% |
| 20260114 | 3.44 | -1.71% | -1911.96 | -3680.45 | -1496.77 | -14.37% | -508.14 | -4.88% | 92.95 | 0.89% |
| 20260113 | 3.50 | -1.96% | -2277.93 | -2871.34 | -1281.97 | -14.88% | -869.11 | -10.09% | -126.85 | -1.47% |
| 20260112 | 3.57 | 0.00% | -160.60 | -1752.37 | -635.69 | -7.83% | -40.10 | -0.49% | 515.19 | 6.35% |
| 20260109 | 3.57 | 0.00% | -141.89 | -560.89 | -397.57 | -5.71% | -108.04 | -1.55% | 363.72 | 5.22% |
| 20260108 | 3.57 | 1.42% | 1830.42 | 11.19 | 131.55 | 1.64% | 956.50 | 11.91% | 742.37 | 9.24% |
| 20260107 | 3.52 | -1.40% | -1455.25 | -1112.64 | -687.66 | -12.36% | -438.22 | -7.88% | -329.37 | -5.92% |
| 20260106 | 3.57 | 1.71% | 788.75 | -1151.91 | -163.00 | -2.06% | 187.51 | 2.36% | 764.24 | 9.64% |
| 20260105 | 3.51 | 1.74% | 1234.33 | -668.37 | 555.79 | 11.59% | 276.39 | 5.76% | 402.15 | 8.38% |
| 20251231 | 3.45 | 0.29% | 104.71 | -1061.74 | 174.51 | 4.38% | -208.45 | -5.23% | 138.65 | 3.48% |
| 20251230 | 3.44 | -1.71% | -1464.38 | -1481.46 | -992.28 | -20.43% | -430.94 | -8.87% | -41.16 | -0.85% |
| 20251229 | 3.50 | -1.41% | -1330.02 | -1326.07 | -726.93 | -18.97% | -497.58 | -12.98% | -105.51 | -2.75% |
| 20251226 | 3.55 | 0.28% | 538.34 | -497.81 | 320.54 | 7.13% | -68.12 | -1.51% | 285.92 | 6.36% |
| 20251225 | 3.54 | 0.85% | 709.51 | 255.69 | 162.42 | 3.46% | 354.36 | 7.55% | 192.73 | 4.11% |
| 20251224 | 3.51 | 0.00% | -153.86 | -809.59 | -245.21 | -9.58% | 35.62 | 1.39% | 55.73 | 2.18% |
| 20251223 | 3.51 | -1.40% | -1535.99 | -709.73 | -836.89 | -19.94% | -382.80 | -9.12% | -316.30 | -7.53% |
| 20251222 | 3.56 | 0.00% | -564.53 | -485.62 | 101.33 | 2.01% | -418.95 | -8.31% | -246.91 | -4.90% |
| 20251219 | 3.56 | 2.01% | 2490.61 | -1799.72 | 1074.04 | 15.18% | 883.90 | 12.49% | 532.67 | 7.53% |
| 20251218 | 3.49 | -0.57% | -1448.42 | -2730.60 | -902.86 | -16.84% | -316.54 | -5.90% | -229.02 | -4.27% |
信达地产600657资金流向 主力参与度![]() 信达地产(600657)资金流向分析图 信达地产(600657)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看信达地产(600657)资金流向的流入和流出呢?什么是信达地产(600657)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 信达地产(600657)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对信达地产(600657)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
信达地产(600657)主营业务收入(亿元) ![]() |
信达地产(600657)净利润(亿元) ![]() |