603868 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 飞科电器(603868)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260323 | 33.02 | -5.03% | -3256.57 | -1225.49 | -1114.24 | -21.66% | -1125.31 | -21.88% | -1017.02 | -19.77% |
| 20260320 | 34.77 | -0.77% | -406.21 | 183.39 | -180.18 | -5.70% | -12.18 | -0.39% | -213.85 | -6.76% |
| 20260319 | 35.04 | -1.43% | -443.79 | 606.18 | 100.30 | 2.26% | -304.88 | -6.87% | -239.21 | -5.39% |
| 20260318 | 35.55 | -0.20% | 271.70 | 694.32 | 204.23 | 10.32% | 65.52 | 3.31% | 1.95 | 0.10% |
| 20260317 | 35.62 | -2.01% | -735.48 | 225.00 | -235.60 | -6.63% | -383.16 | -10.78% | -116.72 | -3.28% |
| 20260316 | 36.35 | -1.78% | -378.77 | 790.41 | 294.64 | 5.59% | -65.09 | -1.23% | -608.32 | -11.54% |
| 20260313 | 37.01 | 0.46% | 283.25 | 633.18 | 242.61 | 8.93% | 123.60 | 4.55% | -82.96 | -3.05% |
| 20260312 | 36.84 | 0.74% | -65.49 | 472.87 | 188.44 | 6.92% | -138.99 | -5.11% | -114.94 | -4.22% |
| 20260311 | 36.57 | -0.62% | -133.05 | 605.60 | -265.09 | -11.51% | -10.54 | -0.46% | 142.58 | 6.19% |
| 20260310 | 36.80 | 1.66% | 930.12 | 975.10 | 329.81 | 8.50% | 342.74 | 8.84% | 257.57 | 6.64% |
| 20260309 | 36.20 | 0.11% | 453.37 | 698.94 | 137.41 | 5.24% | 174.44 | 6.65% | 141.52 | 5.40% |
| 20260306 | 36.16 | 1.09% | 544.34 | 1016.07 | 82.30 | 3.55% | 376.75 | 16.25% | 85.29 | 3.68% |
| 20260305 | 35.77 | 1.71% | 428.02 | 664.71 | 321.17 | 6.95% | 132.74 | 2.87% | -25.89 | -0.56% |
| 20260304 | 35.17 | -1.21% | -330.98 | 275.27 | 104.41 | 2.23% | -42.99 | -0.92% | -392.40 | -8.39% |
| 20260303 | 35.60 | -1.11% | -554.03 | -83.74 | 53.65 | 1.41% | -176.25 | -4.63% | -431.43 | -11.34% |
| 20260302 | 36.00 | -0.41% | 42.20 | -114.07 | 454.54 | 10.23% | 67.71 | 1.52% | -480.05 | -10.81% |
| 20260227 | 36.15 | -0.60% | -290.43 | -686.24 | -269.06 | -9.42% | -227.41 | -7.96% | 206.04 | 7.21% |
| 20260226 | 36.37 | -2.18% | -772.00 | -427.68 | -68.27 | -1.44% | -509.61 | -10.78% | -194.12 | -4.11% |
| 20260225 | 37.18 | 0.32% | -266.24 | -1116.60 | -254.60 | -7.64% | -120.51 | -3.61% | 108.87 | 3.27% |
| 20260224 | 37.06 | 0.79% | 470.74 | -941.85 | 23.32 | 0.81% | 54.00 | 1.87% | 393.42 | 13.59% |
| 20260213 | 36.77 | -0.62% | -777.07 | -946.36 | -117.63 | -3.36% | -391.44 | -11.18% | -268.00 | -7.66% |
| 20260212 | 37.00 | -1.12% | -641.20 | -1013.82 | -10.50 | -0.27% | -420.84 | -10.97% | -209.86 | -5.47% |
| 20260211 | 37.42 | -3.26% | -2160.75 | -948.27 | -757.19 | -10.86% | -1239.57 | -17.78% | -163.99 | -2.35% |
| 20260210 | 38.68 | 0.29% | 397.60 | -513.64 | -79.85 | -2.12% | 312.03 | 8.28% | 165.42 | 4.39% |
| 20260209 | 38.57 | 0.52% | 455.82 | -259.05 | 18.81 | 0.40% | 183.47 | 3.94% | 253.54 | 5.45% |
| 20260206 | 38.37 | -1.62% | -717.27 | -184.57 | -185.09 | -4.84% | -233.13 | -6.10% | -299.05 | -7.82% |
| 20260205 | 39.00 | 1.22% | 1319.76 | 813.18 | 55.05 | 0.89% | 848.40 | 13.73% | 416.31 | 6.74% |
| 20260204 | 38.53 | -1.71% | -1668.40 | 776.15 | -322.56 | -4.88% | -879.15 | -13.30% | -466.69 | -7.06% |
| 20260203 | 39.20 | 2.54% | 1188.34 | 982.76 | 174.74 | 1.92% | 959.96 | 10.53% | 53.64 | 0.59% |
| 20260202 | 38.23 | -0.31% | -364.51 | 848.70 | 93.29 | 1.44% | -84.22 | -1.30% | -373.58 | -5.76% |
飞科电器603868资金流向 主力参与度![]() 飞科电器(603868)资金流向分析图 飞科电器(603868)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看飞科电器(603868)资金流向的流入和流出呢?什么是飞科电器(603868)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 飞科电器(603868)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对飞科电器(603868)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
飞科电器(603868)主营业务收入(亿元) ![]() |
飞科电器(603868)净利润(亿元) ![]() |