603871 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 嘉友国际(603871)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260202 | 13.89 | 0.65% | 204.90 | 3178.43 | 37.81 | 2.20% | -34.98 | -2.03% | 202.07 | 11.75% |
| 20260130 | 13.80 | -0.07% | 2209.81 | 1405.77 | 2008.58 | 10.64% | 253.03 | 1.34% | -51.80 | -0.27% |
| 20260129 | 13.81 | 2.07% | 2248.18 | -1464.15 | 1257.59 | 9.19% | -91.92 | -0.67% | 1082.51 | 7.91% |
| 20260128 | 13.53 | 1.58% | 1727.63 | -4236.25 | 151.41 | 0.97% | 1513.87 | 9.72% | 62.35 | 0.40% |
| 20260127 | 13.32 | -2.63% | -7322.74 | -6440.66 | -276.96 | -1.22% | -4111.93 | -18.10% | -2933.85 | -12.91% |
| 20260126 | 13.68 | -1.16% | -4113.65 | -6130.28 | -1734.85 | -9.32% | -642.89 | -3.46% | -1735.91 | -9.33% |
| 20260123 | 13.84 | -0.65% | -1525.02 | -3850.26 | -861.34 | -6.00% | -126.99 | -0.88% | -536.69 | -3.74% |
| 20260122 | 13.93 | -1.35% | -3617.33 | -3570.38 | -1514.51 | -12.95% | -535.52 | -4.58% | -1567.30 | -13.40% |
| 20260121 | 14.12 | -2.62% | -4960.48 | 722.88 | -2053.00 | -13.00% | -723.06 | -4.58% | -2184.42 | -13.83% |
| 20260120 | 14.50 | 0.62% | -887.15 | 2980.16 | 33.42 | 0.31% | 121.95 | 1.12% | -1042.52 | -9.58% |
| 20260119 | 14.41 | 1.84% | 784.01 | 2692.06 | 545.17 | 3.52% | 180.34 | 1.16% | 58.50 | 0.38% |
| 20260116 | 14.15 | -1.87% | -1866.11 | 3717.43 | -581.46 | -4.02% | -478.23 | -3.31% | -806.42 | -5.58% |
| 20260115 | 14.42 | 3.30% | 4029.57 | 3503.57 | 2778.75 | 10.36% | 1563.15 | 5.83% | -312.33 | -1.16% |
| 20260114 | 13.96 | 0.14% | 1096.00 | 848.01 | 204.28 | 1.16% | -202.30 | -1.15% | 1094.02 | 6.23% |
| 20260113 | 13.94 | -0.78% | -765.65 | -382.87 | -254.68 | -1.75% | -776.05 | -5.33% | 265.08 | 1.82% |
| 20260112 | 14.05 | 1.89% | 3512.47 | -656.95 | 1570.54 | 8.33% | 539.54 | 2.86% | 1402.39 | 7.44% |
| 20260109 | 13.79 | -0.29% | -1241.28 | -2554.21 | -795.32 | -4.70% | -186.87 | -1.11% | -259.09 | -1.53% |
| 20260108 | 13.83 | 0.51% | 826.48 | -1726.22 | 123.19 | 1.10% | 17.33 | 0.15% | 685.96 | 6.13% |
| 20260107 | 13.76 | -2.34% | -3646.12 | -1871.09 | -1026.60 | -5.88% | -784.13 | -4.49% | -1835.39 | -10.51% |
| 20260106 | 14.09 | 2.10% | 1686.37 | -417.46 | -528.76 | -3.16% | 734.93 | 4.40% | 1480.20 | 8.86% |
| 20260105 | 13.80 | -1.08% | -903.40 | 391.33 | -326.72 | -2.63% | -661.18 | -5.32% | 84.50 | 0.68% |
| 20251231 | 13.95 | 1.09% | 218.71 | -202.94 | 32.67 | 0.31% | -116.98 | -1.10% | 303.02 | 2.85% |
| 20251230 | 13.80 | -0.50% | -147.43 | -619.76 | -21.68 | -0.32% | -248.99 | -3.65% | 123.24 | 1.81% |
| 20251229 | 13.87 | -0.43% | -624.10 | -561.75 | 427.03 | 4.67% | -809.31 | -8.85% | -241.82 | -2.65% |
| 20251226 | 13.93 | 2.73% | 1690.64 | -524.43 | 280.03 | 2.36% | 763.46 | 6.43% | 647.15 | 5.45% |
| 20251225 | 13.56 | -0.95% | -1616.54 | -802.78 | -920.99 | -10.81% | -514.25 | -6.03% | -181.30 | -2.13% |
| 20251224 | 13.69 | -1.51% | -827.19 | -743.21 | -384.15 | -3.40% | -6.19 | -0.05% | -436.85 | -3.86% |
| 20251223 | 13.90 | -1.63% | -843.44 | -930.56 | 36.33 | 0.39% | -313.06 | -3.32% | -566.71 | -6.01% |
| 20251222 | 14.13 | 2.10% | 1036.67 | 1288.74 | 464.35 | 2.94% | 1053.46 | 6.67% | -481.14 | -3.05% |
| 20251219 | 13.84 | 1.91% | 566.90 | 2253.61 | 1.68 | 0.01% | 462.24 | 3.07% | 102.98 | 0.68% |
嘉友国际603871资金流向 主力参与度![]() 嘉友国际(603871)资金流向分析图 嘉友国际(603871)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看嘉友国际(603871)资金流向的流入和流出呢?什么是嘉友国际(603871)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 嘉友国际(603871)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对嘉友国际(603871)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
嘉友国际(603871)主营业务收入(亿元) ![]() |
嘉友国际(603871)净利润(亿元) ![]() |