688708 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 佳驰科技(688708)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260515 | 54.24 | 0.93% | -1958.28 | 436.98 | 10.29 | 0.06% | -402.46 | -2.49% | -1566.11 | -9.67% |
| 20260514 | 53.74 | 2.75% | 1120.59 | 688.37 | 1559.02 | 8.00% | 164.80 | 0.85% | -603.23 | -3.10% |
| 20260513 | 52.30 | 0.29% | -170.21 | -542.79 | -453.13 | -5.67% | 95.82 | 1.20% | 187.10 | 2.34% |
| 20260512 | 52.15 | -2.45% | -1163.74 | -932.77 | -559.82 | -4.88% | 256.80 | 2.24% | -860.72 | -7.50% |
| 20260511 | 53.46 | -0.63% | -1105.39 | -67.13 | -119.38 | -1.12% | -711.81 | -6.68% | -274.20 | -2.57% |
| 20260508 | 53.80 | 1.15% | 322.66 | -271.72 | 261.68 | 4.10% | -39.48 | -0.62% | 100.46 | 1.57% |
| 20260507 | 53.19 | 0.61% | 604.76 | -1890.49 | 327.86 | 5.28% | 83.50 | 1.34% | 193.40 | 3.12% |
| 20260506 | 52.87 | 1.48% | -1584.52 | -2256.51 | -843.11 | -9.63% | -442.32 | -5.05% | -299.09 | -3.42% |
| 20260430 | 52.10 | 2.48% | 387.33 | -2232.29 | 305.82 | 2.73% | 132.03 | 1.18% | -50.52 | -0.45% |
| 20260429 | 50.84 | 1.23% | -785.82 | -3238.69 | -323.97 | -4.84% | -328.89 | -4.92% | -132.96 | -1.99% |
| 20260428 | 50.22 | -5.23% | -3055.65 | -2680.70 | -1357.09 | -12.65% | -972.07 | -9.06% | -726.49 | -6.77% |
| 20260427 | 52.99 | 0.82% | -172.98 | -1437.83 | -38.16 | -0.68% | -186.62 | -3.33% | 51.80 | 0.92% |
| 20260424 | 52.56 | -1.90% | -1783.29 | -1723.93 | -818.89 | -14.72% | -465.22 | -8.36% | -499.18 | -8.97% |
| 20260423 | 53.58 | -1.16% | -1560.57 | -872.16 | -700.58 | -9.89% | -570.49 | -8.06% | -289.50 | -4.09% |
| 20260422 | 54.21 | 0.20% | 407.11 | -108.52 | 234.02 | 4.64% | -275.35 | -5.46% | 448.44 | 8.90% |
| 20260421 | 54.10 | -0.29% | -554.54 | -539.67 | -114.22 | -1.69% | -226.65 | -3.36% | -213.67 | -3.17% |
| 20260420 | 54.26 | 1.63% | -889.94 | -218.31 | -324.26 | -4.39% | -423.90 | -5.74% | -141.78 | -1.92% |
| 20260417 | 53.39 | 0.45% | 65.91 | 281.68 | 32.88 | 0.62% | -228.36 | -4.33% | 261.39 | 4.95% |
| 20260416 | 53.15 | 0.64% | 117.71 | 284.48 | 63.06 | 1.85% | 80.46 | 2.36% | -25.81 | -0.76% |
| 20260415 | 52.81 | -0.94% | -5.65 | -1314.75 | -197.13 | -3.05% | 100.96 | 1.56% | 90.52 | 1.40% |
| 20260414 | 53.31 | 3.33% | 576.52 | -1121.18 | 207.14 | 2.69% | -75.14 | -0.97% | 444.52 | 5.76% |
| 20260413 | 51.59 | 1.34% | 474.17 | -1150.63 | 175.73 | 3.12% | -75.58 | -1.34% | 374.02 | 6.63% |
| 20260410 | 50.91 | -0.27% | 1488.04 | -1234.96 | 35.68 | 0.39% | 563.98 | 6.20% | 888.38 | 9.77% |
| 20260409 | 51.05 | -3.97% | -3215.22 | -1478.73 | -1536.17 | -16.95% | -1749.89 | -19.30% | 70.84 | 0.78% |
| 20260408 | 53.16 | 3.91% | 482.23 | -6.94 | -3.56 | -0.05% | -102.20 | -1.37% | 587.99 | 7.90% |
| 20260407 | 51.16 | -0.08% | 207.03 | 82.30 | 177.69 | 5.34% | -104.65 | -3.14% | 133.99 | 4.03% |
| 20260403 | 51.20 | -0.29% | -92.69 | -327.30 | 91.40 | 4.48% | -186.58 | -9.14% | 2.49 | 0.12% |
| 20260402 | 51.35 | -2.39% | -813.59 | -238.12 | -208.09 | -6.48% | -201.19 | -6.27% | -404.31 | -12.60% |
| 20260401 | 52.61 | 0.10% | -61.84 | 171.74 | -64.38 | -1.37% | -10.30 | -0.22% | 12.84 | 0.27% |
| 20260331 | 52.56 | 0.00% | -10.36 | 47.89 | 85.68 | 1.79% | -119.83 | -2.51% | 23.79 | 0.50% |
佳驰科技688708资金流向 主力参与度![]() 佳驰科技(688708)资金流向分析图 佳驰科技(688708)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看佳驰科技(688708)资金流向的流入和流出呢?什么是佳驰科技(688708)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 佳驰科技(688708)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对佳驰科技(688708)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
佳驰科技(688708)主营业务收入(亿元) ![]() |
佳驰科技(688708)净利润(亿元) ![]() |