600784 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-06-27 | 10派0.66元(含税) | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 实施方案 |
| 2024-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-07-05 | 10派0.6元(含税) | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 实施方案 |
| 2023-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-07-07 | 10派0.5元(含税) | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 实施方案 |
| 2022-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-06-10 | 10派0.35元(含税) | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 实施方案 |
| 2021-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-06-10 | 10派0.31元(含税) | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 实施方案 |
| 2020-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-07-14 | 10派0.08元(含税) | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 实施方案 |
| 2019-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-07-12 | 10派0.12元(含税) | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 实施方案 |
| 2018-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-05-13 | 10派0.3元(含税) | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 实施方案 |
| 2016-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2015-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-08 | 10派0.2元(含税) | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 实施方案 |
| 2014-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-05-13 | 10派0.3元(含税) | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-23 | 实施方案 |
| 2013-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-06-20 | 10派0.3元(含税) | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-07-02 | 实施方案 |
| 2012-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-04-10 | 10送10股派1.2元(含税) | 2012-04-13 | 2012-04-16 | 2012-04-20 | 实施方案 |
| 2011-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-04-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2010-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-03-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-03-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-03-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2007-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-03-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-03-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2004-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-03-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2003-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-02-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2002-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-06-29 | 10转增1股 | 2002-07-03 | 2002-07-04 | -- | 实施方案 |
| 2001-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-05-22 | 10派0.8元(含税) | 2001-05-28 | 2001-05-29 | 2001-06-08 | 实施方案 |
| 2000-08-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-07-12 | 10转增1股 | 2000-07-17 | 2000-07-18 | -- | 实施方案 |
| 1999-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 1999-02-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 1998-04-24 | 10转增5股 | 1998-04-29 | 1998-04-30 | -- | 实施方案 |
| 1997-05-07 | 10送8股 | 1997-05-12 | 1997-05-13 | -- | 实施方案 |
鲁银投资(600784)主营业务收入(亿元) ![]() |
鲁银投资(600784)净利润(亿元) ![]() |