000686 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 增持 | 东北证券(000686):东北证券2023年半年报点评 | 江海证券 |
| 2023-09-12 | 持有 | 东北证券(000686):自营业务弹性显著的中型券商-2023年中报点评 | 中信证券 |
| 2023-08-28 | 增持 | 东北证券(000686):投行、自营推动,释放较强业绩弹性-2023年中报点评 | 中原证券 |
| 2023-04-17 | 增持 | 东北证券(000686):自营拖累业绩,券商资管创历史最佳-2022年年报点评 | 中原证券 |
| 2022-09-19 | 持有 | 东北证券(000686):业务综合平衡发展的地方券商-投资价值分析报告 | 中信证券 |
| 2022-08-29 | 增持 | 东北证券(000686):权益自营拖累,Q2业绩明显改善-2022年中报点评 | 中原证券 |
| 2022-04-20 | 增持 | 东北证券(000686):投行、资管、基金管理等多项业务增幅明显-2021年年报点评 | 中原证券 |
东北证券(000686)主营业务收入(亿元) ![]() |
东北证券(000686)净利润(亿元) ![]() |