爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 正丹股份(300641)
融资融券查询:

300641
正丹股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

正丹股份(300641)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-01-30 3.22亿 5452.65万 6390.44万 -937.79万 7.48 0.14 0.33 -0.19 3.23亿
2 2026-01-29 3.31亿 3783.18万 3810.24万 -27.07万 7.67 0.00 0.13 -0.13 3.32亿
3 2026-01-28 3.31亿 3580.52万 3493.45万 87.07万 7.80 0.67 0.09 0.58 3.33亿
4 2026-01-27 3.30亿 1307.61万 2026.78万 -719.17万 7.22 0.45 0.08 0.37 3.32亿
5 2026-01-26 3.37亿 3064.47万 2852.74万 211.73万 6.85 0.00 0.63 -0.63 3.39亿
6 2026-01-23 3.35亿 4067.13万 4438.05万 -370.93万 7.48 0.07 0.19 -0.12 3.37亿
7 2026-01-22 3.39亿 5668.64万 3859.01万 1809.63万 7.60 0.08 0.02 0.06 3.41亿
8 2026-01-21 3.21亿 5415.68万 4149.96万 1265.72万 7.54 0.54 0.00 0.54 3.23亿
9 2026-01-20 3.08亿 5912.16万 6221.20万 -309.04万 7.00 0.51 0.17 0.34 3.10亿
10 2026-01-19 3.11亿 5025.23万 3784.99万 1240.25万 6.66 0.05 0.01 0.04 3.13亿
11 2026-01-16 2.99亿 5850.62万 5031.10万 819.52万 6.62 0.00 0.17 -0.17 3.00亿
12 2026-01-15 2.91亿 7860.79万 6096.77万 1764.02万 6.79 0.48 0.00 0.48 2.92亿
13 2026-01-14 2.73亿 2537.45万 2714.70万 -177.25万 6.31 0.14 0.01 0.13 2.74亿
14 2026-01-13 2.75亿 4700.62万 3264.73万 1435.90万 6.18 0.70 0.13 0.57 2.76亿
15 2026-01-12 2.61亿 1288.21万 1634.12万 -345.91万 5.61 0.01 1.36 -1.35 2.62亿
16 2026-01-09 2.64亿 1193.21万 1987.86万 -794.65万 6.96 0.04 0.00 0.04 2.65亿
17 2026-01-08 2.72亿 1164.71万 1496.67万 -331.96万 6.92 0.03 0.00 0.03 2.73亿
18 2026-01-07 2.75亿 1279.75万 1087.34万 192.41万 6.89 0.31 0.17 0.14 2.77亿
19 2026-01-06 2.73亿 2364.60万 1395.65万 968.94万 6.75 0.23 0.01 0.22 2.75亿
20 2026-01-05 2.64亿 1143.55万 1404.24万 -260.69万 6.53 0.01 0.05 -0.04 2.65亿
21 2025-12-31 2.66亿 693.95万 946.03万 -252.08万 6.57 0.70 0.44 0.26 2.67亿
22 2025-12-30 2.69亿 676.64万 706.39万 -29.75万 6.31 1.35 0.06 1.29 2.70亿
23 2025-12-29 2.69亿 549.11万 716.14万 -167.03万 5.02 0.23 0.21 0.02 2.70亿
24 2025-12-26 2.71亿 915.14万 1040.06万 -124.91万 5.00 0.47 0.36 0.11 2.72亿
25 2025-12-25 2.72亿 809.86万 1001.45万 -191.59万 4.89 0.00 0.75 -0.75 2.73亿
26 2025-12-24 2.74亿 1153.11万 929.65万 223.47万 5.64 0.03 0.02 0.01 2.75亿
27 2025-12-23 2.72亿 945.96万 1054.41万 -108.45万 5.63 0.61 0.00 0.61 2.73亿
28 2025-12-22 2.73亿 503.56万 546.39万 -42.83万 5.02 0.10 0.00 0.10 2.74亿
29 2025-12-19 2.73亿 728.39万 652.14万 76.25万 4.92 0.40 0.16 0.24 2.74亿
30 2025-12-18 2.72亿 423.89万 451.92万 -28.03万 4.68 0.00 0.44 -0.44 2.73亿
31 2025-12-17 2.73亿 544.58万 723.60万 -179.02万 5.12 0.01 0.13 -0.12 2.74亿
32 2025-12-16 2.75亿 603.33万 1048.48万 -445.15万 5.24 0.00 0.47 -0.47 2.75亿
33 2025-12-15 2.79亿 402.13万 485.23万 -83.10万 5.71 0.02 0.00 0.02 2.80亿
34 2025-12-12 2.80亿 686.36万 559.55万 126.80万 5.69 0.85 0.00 0.85 2.81亿
35 2025-12-11 2.79亿 654.25万 617.22万 37.03万 4.84 0.09 0.00 0.09 2.79亿
36 2025-12-10 2.78亿 1153.14万 1034.96万 118.18万 4.75 0.02 0.79 -0.77 2.79亿
37 2025-12-09 2.77亿 524.80万 829.77万 -304.97万 5.52 0.00 0.09 -0.09 2.78亿
38 2025-12-08 2.80亿 709.36万 2348.45万 -1639.10万 5.61 0.13 0.02 0.11 2.81亿
39 2025-12-05 2.96亿 433.92万 2971.37万 -2537.45万 5.50 0.17 0.00 0.17 2.97亿
40 2025-12-04 3.22亿 617.32万 830.02万 -212.70万 5.33 0.00 0.31 -0.31 3.23亿
41 2025-12-03 3.24亿 1028.95万 599.22万 429.73万 5.64 0.00 0.00 0.00 3.25亿
42 2025-12-02 3.20亿 584.07万 644.03万 -59.96万 5.64 0.03 0.00 0.03 3.21亿
43 2025-12-01 3.20亿 595.71万 1011.71万 -416.00万 5.61 0.00 0.00 0.00 3.21亿
44 2025-11-28 3.24亿 443.05万 1676.92万 -1233.87万 5.61 0.07 0.02 0.05 3.25亿
45 2025-11-27 3.37亿 805.34万 909.88万 -104.54万 5.56 0.00 0.00 0.00 3.38亿
46 2025-11-26 3.38亿 583.71万 573.61万 10.10万 5.56 0.02 0.00 0.02 3.39亿
47 2025-11-25 3.38亿 1185.62万 1447.94万 -262.32万 5.54 0.00 0.04 -0.04 3.39亿
48 2025-11-24 3.40亿 899.70万 2746.42万 -1846.72万 5.58 0.83 0.00 0.83 3.41亿
49 2025-11-21 3.59亿 2055.27万 2415.80万 -360.53万 4.75 0.29 0.87 -0.58 3.60亿
50 2025-11-20 3.62亿 6077.30万 3852.08万 2225.22万 5.33 0.04 0.08 -0.04 3.63亿
正丹股份(300641)主营业务收入(亿元)
正丹股份(300641)主营业务收入
正丹股份(300641)净利润(亿元)
正丹股份(300641)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
诺力股份 603611+3.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三夫户外 002780+3.43% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
当升科技 300073+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中环股份 002129+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯龙股份 002783+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东材科技 601208+3.39% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中国平安 601318+3.38% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
首钢股份 000959+3.38% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
星网宇达 002829+3.37% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
伊戈尔 002922+3.37% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。