301171 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-14 | 16.31亿 | 3.55亿 | 3.23亿 | 3213.03万 | 11.77 | 2.37 | 3.78 | -1.41 | 16.36亿 |
| 2 | 2026-05-13 | 15.99亿 | 3.60亿 | 3.61亿 | -100.04万 | 13.18 | 0.96 | 1.64 | -0.68 | 16.05亿 |
| 3 | 2026-05-12 | 16.00亿 | 3.05亿 | 2.94亿 | 1095.38万 | 13.86 | 0.28 | 0.58 | -0.30 | 16.06亿 |
| 4 | 2026-05-11 | 15.89亿 | 4.60亿 | 4.18亿 | 4257.86万 | 14.16 | 0.37 | 0.98 | -0.61 | 15.95亿 |
| 5 | 2026-05-08 | 15.46亿 | 7.30亿 | 5.81亿 | 1.49亿 | 14.77 | 2.42 | 2.60 | -0.18 | 15.53亿 |
| 6 | 2026-05-07 | 13.98亿 | 3.81亿 | 3.32亿 | 4934.45万 | 14.95 | 4.81 | 0.78 | 4.03 | 14.04亿 |
| 7 | 2026-05-06 | 13.49亿 | 1.67亿 | 1.82亿 | -1544.04万 | 10.92 | 0.42 | 2.46 | -2.04 | 13.52亿 |
| 8 | 2026-04-30 | 13.64亿 | 6961.95万 | 1.07亿 | -3700.66万 | 12.96 | 0.10 | 2.03 | -1.93 | 13.68亿 |
| 9 | 2026-04-29 | 14.01亿 | 1.19亿 | 1.50亿 | -3072.67万 | 14.89 | 0.34 | 0.78 | -0.44 | 14.06亿 |
| 10 | 2026-04-28 | 14.32亿 | 1.32亿 | 1.76亿 | -4421.29万 | 15.33 | 0.23 | 1.84 | -1.61 | 14.37亿 |
| 11 | 2026-04-27 | 14.76亿 | 1.06亿 | 1.37亿 | -3121.44万 | 13.03 | 0.16 | 0.18 | -0.02 | 14.82亿 |
| 12 | 2026-04-24 | 15.07亿 | 1.58亿 | 2.20亿 | -6205.82万 | 13.05 | 0.11 | 1.47 | -1.36 | 15.13亿 |
| 13 | 2026-04-23 | 15.69亿 | 2.51亿 | 2.02亿 | 4884.59万 | 14.41 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 15.76亿 |
| 14 | 2026-04-22 | 15.20亿 | 2.01亿 | 1.97亿 | 344.01万 | 14.39 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 15.27亿 |
| 15 | 2026-04-21 | 15.17亿 | 2.09亿 | 2.41亿 | -3200.40万 | 14.41 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 15.24亿 |
| 16 | 2026-04-20 | 15.49亿 | 3.99亿 | 2.88亿 | 1.11亿 | 14.28 | 0.41 | 0.23 | 0.18 | 15.56亿 |
| 17 | 2026-04-17 | 14.38亿 | 2.76亿 | 2.47亿 | 2914.55万 | 14.10 | 0.58 | 0.23 | 0.35 | 14.45亿 |
| 18 | 2026-04-16 | 14.09亿 | 2.07亿 | 2.33亿 | -2614.48万 | 13.75 | 0.95 | 0.18 | 0.77 | 14.16亿 |
| 19 | 2026-04-15 | 14.35亿 | 1.92亿 | 1.76亿 | 1542.71万 | 12.98 | 0.45 | 0.99 | -0.54 | 14.41亿 |
| 20 | 2026-04-14 | 14.20亿 | 2.92亿 | 2.77亿 | 1542.08万 | 13.52 | 0.70 | 0.58 | 0.12 | 14.26亿 |
| 21 | 2026-04-13 | 14.04亿 | 1.42亿 | 1.43亿 | -171.70万 | 13.40 | 0.04 | 0.10 | -0.06 | 14.11亿 |
| 22 | 2026-04-10 | 14.06亿 | 1.94亿 | 1.72亿 | 2146.04万 | 13.46 | 0.74 | 0.04 | 0.70 | 14.12亿 |
| 23 | 2026-04-09 | 13.85亿 | 3.01亿 | 2.19亿 | 8165.29万 | 12.76 | 0.22 | 1.11 | -0.89 | 13.91亿 |
| 24 | 2026-04-08 | 13.03亿 | 3.25亿 | 2.67亿 | 5842.70万 | 13.65 | 3.11 | 0.37 | 2.74 | 13.10亿 |
| 25 | 2026-04-07 | 12.45亿 | 5921.25万 | 1.12亿 | -5234.06万 | 10.91 | 0.39 | 0.46 | -0.07 | 12.49亿 |
| 26 | 2026-04-03 | 12.97亿 | 1.03亿 | 1.37亿 | -3378.94万 | 10.98 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | 13.01亿 |
| 27 | 2026-04-02 | 13.31亿 | 1.42亿 | 1.41亿 | 132.80万 | 11.41 | 2.73 | 0.70 | 2.03 | 13.36亿 |
| 28 | 2026-04-01 | 13.29亿 | 1.97亿 | 1.28亿 | 6912.00万 | 9.38 | 2.60 | 2.85 | -0.25 | 13.34亿 |
| 29 | 2026-03-31 | 12.60亿 | 1.98亿 | 9810.86万 | 9949.64万 | 9.63 | 2.33 | 0.32 | 2.01 | 12.65亿 |
| 30 | 2026-03-30 | 11.61亿 | 3572.24万 | 5333.04万 | -1760.80万 | 7.62 | 0.53 | 0.60 | -0.07 | 11.64亿 |
| 31 | 2026-03-27 | 11.78亿 | 4376.32万 | 6798.25万 | -2421.93万 | 7.69 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 11.82亿 |
| 32 | 2026-03-26 | 12.03亿 | 5434.45万 | 5918.68万 | -484.22万 | 6.81 | 2.11 | 0.15 | 1.96 | 12.06亿 |
| 33 | 2026-03-25 | 12.07亿 | 8424.07万 | 7025.48万 | 1398.58万 | 4.85 | 2.19 | 0.23 | 1.96 | 12.10亿 |
| 34 | 2026-03-24 | 11.93亿 | 5466.69万 | 6353.32万 | -886.63万 | 2.89 | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 11.95亿 |
| 35 | 2026-03-23 | 12.02亿 | 6089.30万 | 1.09亿 | -4836.83万 | 2.71 | 0.17 | 0.58 | -0.41 | 12.03亿 |
| 36 | 2026-03-20 | 12.51亿 | 6257.69万 | 9830.22万 | -3572.53万 | 3.12 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 12.52亿 |
| 37 | 2026-03-19 | 12.86亿 | 6004.62万 | 9775.95万 | -3771.33万 | 2.77 | 0.22 | 0.44 | -0.22 | 12.88亿 |
| 38 | 2026-03-18 | 13.24亿 | 8821.38万 | 9496.30万 | -674.92万 | 2.99 | 0.23 | 0.66 | -0.43 | 13.26亿 |
| 39 | 2026-03-17 | 13.31亿 | 1.18亿 | 1.10亿 | 816.96万 | 3.42 | 0.31 | 0.34 | -0.03 | 13.33亿 |
| 40 | 2026-03-16 | 13.23亿 | 8523.37万 | 1.11亿 | -2581.77万 | 3.45 | 0.16 | 1.16 | -1.00 | 13.24亿 |
| 41 | 2026-03-13 | 13.49亿 | 7704.64万 | 1.11亿 | -3427.93万 | 4.45 | 0.40 | 0.46 | -0.06 | 13.51亿 |
| 42 | 2026-03-12 | 13.83亿 | 9438.71万 | 1.46亿 | -5206.35万 | 4.51 | 0.44 | 3.99 | -3.55 | 13.85亿 |
| 43 | 2026-03-11 | 14.35亿 | 1.23亿 | 1.67亿 | -4391.71万 | 8.06 | 0.94 | 0.11 | 0.83 | 14.39亿 |
| 44 | 2026-03-10 | 14.79亿 | 1.59亿 | 1.24亿 | 3474.88万 | 7.23 | 0.53 | 0.78 | -0.25 | 14.83亿 |
| 45 | 2026-03-09 | 14.44亿 | 1.39亿 | 1.44亿 | -552.49万 | 7.48 | 0.10 | 1.47 | -1.37 | 14.48亿 |
| 46 | 2026-03-06 | 14.50亿 | 7847.44万 | 7990.01万 | -142.57万 | 8.85 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 14.54亿 |
| 47 | 2026-03-05 | 14.51亿 | 1.04亿 | 1.23亿 | -1849.45万 | 8.92 | 0.03 | 0.67 | -0.64 | 14.56亿 |
| 48 | 2026-03-04 | 14.69亿 | 7324.20万 | 1.34亿 | -6119.24万 | 9.56 | 0.01 | 0.27 | -0.26 | 14.74亿 |
| 49 | 2026-03-03 | 15.31亿 | 1.39亿 | 2.22亿 | -8331.89万 | 9.82 | 0.07 | 0.69 | -0.62 | 15.36亿 |
| 50 | 2026-03-02 | 16.14亿 | 1.68亿 | 2.40亿 | -7178.19万 | 10.44 | 0.25 | 1.24 | -0.99 | 16.20亿 |
易点天下(301171)主营业务收入(亿元) ![]() |
易点天下(301171)净利润(亿元) ![]() |