601101 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-24 | 1.78亿 | 0.95% | 879.23万 | 1544.53万 | -665.30万 | 31.72 | 0.72 | 0.08 | 0.64 | 1.82亿 |
| 2 | 2026-09-23 | 1.85亿 | 0.97% | 1045.21万 | 1326.94万 | -281.73万 | 31.08 | 0.70 | 0.69 | 0.01 | 1.89亿 |
| 3 | 2026-09-22 | 1.87亿 | 0.96% | 1963.26万 | 1156.15万 | 807.11万 | 31.07 | 3.99 | 0.53 | 3.46 | 1.92亿 |
| 4 | 2026-09-21 | 1.80亿 | 0.93% | 1759.46万 | 1934.89万 | -175.43万 | 27.61 | 0.50 | 4.28 | -3.78 | 1.84亿 |
| 5 | 2026-09-18 | 1.81亿 | 0.98% | 1683.10万 | 1845.38万 | -162.28万 | 31.39 | 0.70 | 0.41 | 0.29 | 1.85亿 |
| 6 | 2026-09-17 | 1.83亿 | 0.98% | 1387.38万 | 1354.61万 | 32.77万 | 31.10 | 0.12 | 0.81 | -0.69 | 1.87亿 |
| 7 | 2026-09-16 | 1.83亿 | 0.97% | 1751.28万 | 2110.68万 | -359.40万 | 31.79 | 0.07 | 0.43 | -0.36 | 1.87亿 |
| 8 | 2026-09-15 | 1.86亿 | 0.99% | 1321.43万 | 1819.61万 | -498.19万 | 32.15 | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 1.91亿 |
| 9 | 2026-09-14 | 1.91亿 | 1.02% | 2190.09万 | 1837.10万 | 352.99万 | 32.06 | 0.51 | 0.27 | 0.24 | 1.95亿 |
| 10 | 2026-09-11 | 1.87亿 | 0.98% | 2146.56万 | 2575.27万 | -428.71万 | 31.82 | 1.37 | 0.67 | 0.70 | 1.91亿 |
| 11 | 2026-09-10 | 1.91亿 | 0.98% | 3117.92万 | 3092.23万 | 25.69万 | 31.12 | 2.03 | 0.95 | 1.08 | 1.96亿 |
| 12 | 2026-09-09 | 1.91亿 | 0.94% | 3176.11万 | 3587.77万 | -411.66万 | 30.04 | 0.81 | 2.24 | -1.43 | 1.95亿 |
| 13 | 2026-09-08 | 1.95亿 | 1.00% | 2473.90万 | 2005.70万 | 468.20万 | 31.47 | 0.98 | 0.46 | 0.52 | 2.00亿 |
| 14 | 2026-09-07 | 1.91亿 | 0.99% | 3280.22万 | 3494.32万 | -214.10万 | 30.95 | 3.25 | 1.10 | 2.15 | 1.95亿 |
| 15 | 2026-09-04 | 1.93亿 | 0.97% | 3877.97万 | 3877.50万 | 0.47万 | 28.80 | 2.05 | 1.38 | 0.67 | 1.97亿 |
| 16 | 2026-09-03 | 1.93亿 | 0.98% | 2684.39万 | 3110.12万 | -425.73万 | 28.13 | 0.33 | 0.78 | -0.45 | 1.97亿 |
| 17 | 2026-09-02 | 1.97亿 | 0.98% | 5841.04万 | 5890.71万 | -49.67万 | 28.58 | 1.04 | 3.51 | -2.47 | 2.01亿 |
| 18 | 2026-09-01 | 1.97亿 | 0.94% | 4807.47万 | 4745.21万 | 62.25万 | 31.05 | 0.69 | 1.64 | -0.95 | 2.02亿 |
| 19 | 2026-08-31 | 1.97亿 | 0.91% | 6516.46万 | 5734.47万 | 781.99万 | 32.00 | 2.86 | 2.48 | 0.38 | 2.02亿 |
| 20 | 2026-08-28 | 1.89亿 | 0.89% | 5520.08万 | 5841.55万 | -321.47万 | 31.62 | 6.97 | 1.59 | 5.38 | 1.94亿 |
| 21 | 2026-08-27 | 1.92亿 | 0.94% | 5260.26万 | 4448.17万 | 812.09万 | 26.24 | 1.02 | 3.24 | -2.22 | 1.96亿 |
| 22 | 2026-08-26 | 1.84亿 | 0.96% | 3209.62万 | 3431.18万 | -221.56万 | 28.46 | 0.96 | 4.16 | -3.20 | 1.88亿 |
| 23 | 2026-08-25 | 1.86亿 | 0.98% | 5574.63万 | 4899.53万 | 675.11万 | 31.66 | 5.27 | 2.54 | 2.73 | 1.91亿 |
| 24 | 2026-08-24 | 1.80亿 | 0.92% | 6580.28万 | 8081.42万 | -1501.14万 | 28.93 | 3.50 | 3.21 | 0.29 | 1.84亿 |
| 25 | 2026-08-21 | 1.95亿 | 1.06% | 4785.10万 | 4145.48万 | 639.62万 | 28.64 | 0.92 | 3.58 | -2.66 | 1.98亿 |
| 26 | 2026-08-20 | 1.88亿 | 1.03% | 7474.17万 | 5209.58万 | 2264.60万 | 31.30 | 5.32 | 0.92 | 4.40 | 1.92亿 |
| 27 | 2026-08-19 | 1.66亿 | 0.91% | 7749.18万 | 7790.15万 | -40.96万 | 26.90 | 3.85 | 2.44 | 1.41 | 1.69亿 |
| 28 | 2026-08-18 | 1.66亿 | 0.88% | 5240.40万 | 5170.01万 | 70.39万 | 25.49 | 3.80 | 2.01 | 1.79 | 1.69亿 |
| 29 | 2026-08-17 | 1.65亿 | 0.90% | 3535.26万 | 4008.27万 | -473.01万 | 23.70 | 2.88 | 0.86 | 2.02 | 1.68亿 |
| 30 | 2026-08-14 | 1.70亿 | 0.92% | 6663.46万 | 6961.08万 | -297.62万 | 21.68 | 1.73 | 0.16 | 1.57 | 1.73亿 |
| 31 | 2026-08-13 | 1.73亿 | 0.96% | 3961.84万 | 4869.30万 | -907.46万 | 20.11 | 3.30 | 1.73 | 1.57 | 1.76亿 |
| 32 | 2026-08-12 | 1.82亿 | 1.00% | 4561.86万 | 4616.89万 | -55.04万 | 18.54 | 3.81 | 2.78 | 1.03 | 1.84亿 |
| 33 | 2026-08-11 | 1.83亿 | 1.02% | 8008.32万 | 7781.03万 | 227.29万 | 17.51 | 0.91 | 3.69 | -2.78 | 1.85亿 |
| 34 | 2026-08-10 | 1.80亿 | 0.94% | 8269.63万 | 4275.87万 | 3993.76万 | 20.29 | 3.18 | 4.95 | -1.77 | 1.83亿 |
| 35 | 2026-08-07 | 1.40亿 | 0.72% | 6537.99万 | 4476.63万 | 2061.36万 | 22.06 | 4.72 | 5.41 | -0.69 | 1.43亿 |
| 36 | 2026-08-06 | 1.20亿 | 0.65% | 2398.08万 | 2704.87万 | -306.79万 | 22.75 | 5.38 | 0.61 | 4.77 | 1.23亿 |
| 37 | 2026-08-05 | 1.23亿 | 0.74% | 2821.76万 | 2684.03万 | 137.73万 | 17.98 | 2.05 | 6.36 | -4.31 | 1.25亿 |
| 38 | 2026-08-04 | 1.21亿 | 0.76% | 1959.06万 | 1387.25万 | 571.81万 | 22.29 | 2.46 | 0.28 | 2.18 | 1.24亿 |
| 39 | 2026-08-03 | 1.16亿 | 0.72% | 1560.58万 | 1277.14万 | 283.44万 | 20.11 | 7.22 | 0.77 | 6.45 | 1.18亿 |
| 40 | 2026-07-31 | 1.13亿 | 0.67% | 1824.99万 | 2089.27万 | -264.28万 | 13.66 | 1.19 | 1.58 | -0.39 | 1.15亿 |
| 41 | 2026-07-30 | 1.16亿 | 0.71% | 1690.06万 | 2055.21万 | -365.15万 | 14.05 | 1.86 | 4.94 | -3.08 | 1.17亿 |
| 42 | 2026-07-29 | 1.19亿 | 0.73% | 2104.48万 | 2116.23万 | -11.75万 | 17.13 | 3.13 | 2.77 | 0.36 | 1.21亿 |
| 43 | 2026-07-28 | 1.19亿 | 0.77% | 1857.03万 | 1694.23万 | 162.81万 | 16.77 | 0.82 | 1.37 | -0.55 | 1.21亿 |
| 44 | 2026-07-27 | 1.18亿 | 0.75% | 1979.61万 | 1643.43万 | 336.17万 | 17.32 | 4.32 | 4.89 | -0.57 | 1.20亿 |
| 45 | 2026-07-24 | 1.14亿 | 0.72% | 2055.10万 | 2274.37万 | -219.28万 | 17.89 | 1.36 | 1.51 | -0.15 | 1.16亿 |
| 46 | 2026-07-23 | 1.17亿 | 0.69% | 2713.58万 | 2564.95万 | 148.63万 | 18.04 | 3.80 | 1.69 | 2.11 | 1.19亿 |
| 47 | 2026-07-22 | 1.15亿 | 0.71% | 2836.02万 | 4889.54万 | -2053.52万 | 15.93 | 3.09 | 8.02 | -4.93 | 1.17亿 |
| 48 | 2026-07-21 | 1.36亿 | 0.87% | 4234.16万 | 1806.86万 | 2427.30万 | 20.86 | 4.62 | 5.30 | -0.68 | 1.38亿 |
| 49 | 2026-07-20 | 1.11亿 | 0.69% | 2238.05万 | 2615.02万 | -376.98万 | 21.54 | 11.25 | 4.46 | 6.79 | 1.14亿 |
| 50 | 2026-07-17 | 1.15亿 | 0.76% | 2172.85万 | 2146.99万 | 25.86万 | 14.75 | 1.96 | 6.55 | -4.59 | 1.17亿 |
昊华能源(601101)主营业务收入(亿元) ![]() |
昊华能源(601101)净利润(亿元) ![]() |