601600 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-15 | 45.34亿 | 2.88亿 | 2.69亿 | 1934.28万 | 57.32 | 14.21 | 16.23 | -2.02 | 45.40亿 |
| 2 | 2026-05-14 | 45.14亿 | 2.46亿 | 4.00亿 | -1.54亿 | 59.34 | 7.01 | 8.97 | -1.96 | 45.21亿 |
| 3 | 2026-05-13 | 46.69亿 | 2.59亿 | 2.43亿 | 1602.96万 | 61.30 | 8.96 | 9.17 | -0.21 | 46.76亿 |
| 4 | 2026-05-12 | 46.53亿 | 1.96亿 | 1.89亿 | 699.71万 | 61.51 | 10.76 | 7.33 | 3.43 | 46.60亿 |
| 5 | 2026-05-11 | 46.46亿 | 2.65亿 | 2.47亿 | 1822.91万 | 58.08 | 13.05 | 5.45 | 7.60 | 46.53亿 |
| 6 | 2026-05-08 | 46.28亿 | 1.85亿 | 2.27亿 | -4262.73万 | 50.48 | 8.15 | 3.29 | 4.86 | 46.34亿 |
| 7 | 2026-05-07 | 46.70亿 | 3.10亿 | 2.85亿 | 2436.19万 | 45.62 | 1.94 | 16.09 | -14.15 | 46.76亿 |
| 8 | 2026-05-06 | 46.46亿 | 2.68亿 | 3.01亿 | -3369.58万 | 59.77 | 15.46 | 14.25 | 1.21 | 46.53亿 |
| 9 | 2026-04-30 | 46.79亿 | 1.87亿 | 2.60亿 | -7312.98万 | 58.56 | 5.19 | 7.99 | -2.80 | 46.86亿 |
| 10 | 2026-04-29 | 47.53亿 | 1.95亿 | 1.96亿 | -95.73万 | 61.36 | 4.96 | 7.24 | -2.28 | 47.60亿 |
| 11 | 2026-04-28 | 47.54亿 | 1.46亿 | 2.05亿 | -5894.79万 | 63.64 | 5.09 | 8.05 | -2.96 | 47.61亿 |
| 12 | 2026-04-27 | 48.13亿 | 1.99亿 | 1.92亿 | 682.08万 | 66.60 | 4.47 | 8.26 | -3.79 | 48.20亿 |
| 13 | 2026-04-24 | 48.06亿 | 1.79亿 | 2.39亿 | -6040.55万 | 70.39 | 5.83 | 8.17 | -2.34 | 48.14亿 |
| 14 | 2026-04-23 | 48.66亿 | 2.11亿 | 2.64亿 | -5363.13万 | 72.73 | 7.79 | 3.63 | 4.16 | 48.75亿 |
| 15 | 2026-04-22 | 49.20亿 | 2.74亿 | 1.96亿 | 7809.68万 | 68.57 | 1.27 | 1.68 | -0.41 | 49.28亿 |
| 16 | 2026-04-21 | 48.42亿 | 2.15亿 | 2.34亿 | -1880.40万 | 68.98 | 2.70 | 5.28 | -2.58 | 48.50亿 |
| 17 | 2026-04-20 | 48.60亿 | 3.70亿 | 2.67亿 | 1.03亿 | 71.56 | 4.63 | 2.84 | 1.79 | 48.69亿 |
| 18 | 2026-04-17 | 47.58亿 | 2.38亿 | 2.61亿 | -2297.51万 | 69.77 | 0.65 | 14.67 | -14.02 | 47.67亿 |
| 19 | 2026-04-16 | 47.81亿 | 3.75亿 | 3.46亿 | 2882.72万 | 83.79 | 19.17 | 3.30 | 15.87 | 47.91亿 |
| 20 | 2026-04-15 | 47.52亿 | 2.43亿 | 3.09亿 | -6588.44万 | 67.92 | 4.65 | 4.87 | -0.22 | 47.60亿 |
| 21 | 2026-04-14 | 48.18亿 | 3.12亿 | 3.07亿 | 545.58万 | 68.14 | 6.00 | 6.84 | -0.84 | 48.26亿 |
| 22 | 2026-04-13 | 48.12亿 | 2.83亿 | 2.20亿 | 6304.60万 | 68.98 | 5.39 | 13.35 | -7.96 | 48.21亿 |
| 23 | 2026-04-10 | 47.49亿 | 3.94亿 | 3.49亿 | 4551.44万 | 76.94 | 4.30 | 14.29 | -9.99 | 47.59亿 |
| 24 | 2026-04-09 | 47.04亿 | 3.96亿 | 4.60亿 | -6465.99万 | 86.93 | 17.35 | 14.73 | 2.62 | 47.15亿 |
| 25 | 2026-04-08 | 47.68亿 | 3.34亿 | 5.46亿 | -2.13亿 | 84.31 | 15.34 | 26.39 | -11.05 | 47.79亿 |
| 26 | 2026-04-07 | 49.81亿 | 2.49亿 | 1.98亿 | 5176.31万 | 95.36 | 12.04 | 16.94 | -4.90 | 49.92亿 |
| 27 | 2026-04-03 | 49.29亿 | 2.25亿 | 2.43亿 | -1790.85万 | 100.26 | 6.86 | 31.90 | -25.04 | 49.41亿 |
| 28 | 2026-04-02 | 49.47亿 | 2.39亿 | 3.48亿 | -1.09亿 | 125.30 | 11.64 | 3.04 | 8.60 | 49.62亿 |
| 29 | 2026-04-01 | 50.56亿 | 3.07亿 | 3.32亿 | -2542.39万 | 116.70 | 17.84 | 14.25 | 3.59 | 50.69亿 |
| 30 | 2026-03-31 | 50.81亿 | 4.70亿 | 3.62亿 | 1.08亿 | 113.11 | 7.42 | 51.54 | -44.12 | 50.94亿 |
| 31 | 2026-03-30 | 49.73亿 | 6.56亿 | 4.98亿 | 1.59亿 | 157.23 | 94.45 | 5.93 | 88.52 | 49.92亿 |
| 32 | 2026-03-27 | 48.14亿 | 1.97亿 | 2.02亿 | -525.78万 | 68.71 | 21.70 | 14.58 | 7.12 | 48.22亿 |
| 33 | 2026-03-26 | 48.19亿 | 2.10亿 | 2.38亿 | -2738.36万 | 61.59 | 12.30 | 14.80 | -2.50 | 48.26亿 |
| 34 | 2026-03-25 | 48.47亿 | 2.82亿 | 2.69亿 | 1247.34万 | 64.09 | 13.61 | 7.49 | 6.12 | 48.54亿 |
| 35 | 2026-03-24 | 48.34亿 | 2.96亿 | 3.35亿 | -3868.02万 | 57.97 | 10.11 | 8.71 | 1.40 | 48.41亿 |
| 36 | 2026-03-23 | 48.73亿 | 3.05亿 | 4.53亿 | -1.48亿 | 56.57 | 7.67 | 12.55 | -4.88 | 48.79亿 |
| 37 | 2026-03-20 | 50.21亿 | 2.64亿 | 3.57亿 | -9228.62万 | 61.45 | 12.26 | 10.56 | 1.70 | 50.28亿 |
| 38 | 2026-03-19 | 51.14亿 | 4.18亿 | 4.43亿 | -2473.58万 | 59.75 | 7.92 | 38.17 | -30.25 | 51.21亿 |
| 39 | 2026-03-18 | 51.38亿 | 3.57亿 | 3.39亿 | 1885.00万 | 90.00 | 28.50 | 18.53 | 9.97 | 51.50亿 |
| 40 | 2026-03-17 | 51.19亿 | 4.39亿 | 4.75亿 | -3601.88万 | 80.03 | 14.25 | 19.67 | -5.42 | 51.30亿 |
| 41 | 2026-03-16 | 51.55亿 | 6.35亿 | 5.44亿 | 9061.04万 | 85.45 | 13.72 | 24.19 | -10.47 | 51.67亿 |
| 42 | 2026-03-13 | 50.65亿 | 7.58亿 | 7.73亿 | -1495.71万 | 95.92 | 14.71 | 26.64 | -11.93 | 50.78亿 |
| 43 | 2026-03-12 | 50.80亿 | 6.86亿 | 8.33亿 | -1.47亿 | 107.85 | 19.74 | 22.69 | -2.95 | 50.96亿 |
| 44 | 2026-03-11 | 52.27亿 | 3.73亿 | 4.37亿 | -6387.90万 | 110.80 | 25.27 | 1.73 | 23.54 | 52.42亿 |
| 45 | 2026-03-10 | 52.91亿 | 3.94亿 | 4.98亿 | -1.03亿 | 87.26 | 2.46 | 14.75 | -12.29 | 53.03亿 |
| 46 | 2026-03-09 | 53.94亿 | 7.00亿 | 6.50亿 | 4937.03万 | 99.55 | 12.98 | 3.24 | 9.74 | 54.08亿 |
| 47 | 2026-03-06 | 53.44亿 | 7.22亿 | 5.86亿 | 1.36亿 | 89.81 | 26.89 | 16.09 | 10.80 | 53.57亿 |
| 48 | 2026-03-05 | 52.08亿 | 9.05亿 | 7.77亿 | 1.28亿 | 79.01 | 16.57 | 4.13 | 12.44 | 52.20亿 |
| 49 | 2026-03-04 | 50.81亿 | 8.56亿 | 7.81亿 | 7561.59万 | 66.57 | 6.96 | 8.27 | -1.31 | 50.90亿 |
| 50 | 2026-03-03 | 50.05亿 | 8.13亿 | 7.93亿 | 1960.57万 | 67.88 | 11.50 | 6.75 | 4.75 | 50.15亿 |
中国铝业(601600)主营业务收入(亿元) ![]() |
中国铝业(601600)净利润(亿元) ![]() |